BOX
試合区分:No.205
開催期日:2024年7月8日
開始時間:11:45:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Cコート
開催期日:2024年7月8日
開始時間:11:45:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Cコート
主審:佐藤陽子
副審:佐々木仁志,大松澤誠
副審:佐々木仁志,大松澤誠
| 筑波大学 | 67 |
21 1P 26 18 2P 10 15 3P 17 13 4P 18 OT OT |
71 | 武庫川女子大学 |
筑波大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 神志那 仁湖 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 山形 友誉 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 鈴木 花音 | 9 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:22 | |
| 11 | 川井田 風寧 | ● | 12 | 2 | 9 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 39:57 |
| 12 | 吉田 菫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:26 | |
| 13 | 黒川 心音 | ● | 16 | 1 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 38:05 |
| 15 | 岡﨑 真依 | ● | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 36:42 |
| 19 | 角 陽菜多 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 宮瀬 栞奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 上野 心音 | ● | 14 | 0 | 5 | 6 | 16 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 31:51 |
| 26 | 三井 優和 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:36 |
| 31 | 平山 真穂 | DNP | ||||||||||||||||
| 47 | 長谷川 みさき | DNP | ||||||||||||||||
| 72 | 西村 夏実 | DNP | ||||||||||||||||
| 87 | 坂井 結梨 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 67 | 5 | 30 | 22 | 49 | 8 | 15 | 17 | 12 | 17 | 29 | 6 | 9 | 4 | 0 | 200:00 | ||
武庫川女子大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 6 | 芳賀 楓花 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34:12 | |
| 10 | 石井 美南 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:28 |
| 12 | 大西 歓奈 | ● | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29:29 |
| 14 | 小原 みなみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:25 | |
| 16 | 石崎 帆波 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 桶土井 ゆう | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 河野 莉奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 福田 さくら | ● | 9 | 0 | 4 | 3 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 38:35 |
| 22 | 美浪 ひかる | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | ウェイドゼイ フェイボー オニニェ | ● | 33 | 0 | 0 | 12 | 21 | 9 | 12 | 3 | 8 | 24 | 32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 38:15 |
| 41 | 松本 寧緒 | DNP | ||||||||||||||||
| 67 | 新井 千優 | DNP | ||||||||||||||||
| 75 | 須波 和巳 | DNP | ||||||||||||||||
| 89 | 土屋 良々風 | ● | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25:35 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 5 | 21 | 21 | 48 | 14 | 20 | 10 | 12 | 26 | 38 | 7 | 6 | 2 | 2 | 200:00 | ||











