BOX
試合区分:No.206
開催期日:2024年7月8日
開始時間:12:15:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Cコート
開催期日:2024年7月8日
開始時間:12:15:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Cコート
主審:山室洋平
副審:後藤寛知,合田涼将
副審:後藤寛知,合田涼将
| 日本福祉大学 | 83 |
11 1P 16 25 2P 17 20 3P 18 17 4P 22 10 OT 07 OT |
80 | 北陸大学 |
日本福祉大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 鹿毛 遥菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 林田 藍加 | ● | 15 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44:50 |
| 12 | 小倉 楓彩 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 蔦木 漣花 | ● | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 39:15 |
| 15 | 小浜 香音 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:06 | |
| 23 | 市川 そら | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:18 | |
| 28 | 和田 実菜 | ● | 16 | 1 | 3 | 5 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 38:13 |
| 30 | 高橋 心杏 | DNP | ||||||||||||||||
| 38 | 早川 苺花 | ● | 24 | 6 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 43:12 |
| 44 | 藤本 希実 | ● | 18 | 3 | 9 | 3 | 13 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 41:39 |
| 77 | 黒田 華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:27 | |
| 78 | 藤井 りお | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 83 | 11 | 30 | 21 | 47 | 8 | 8 | 13 | 13 | 30 | 43 | 14 | 18 | 5 | 0 | 225:00 | ||
北陸大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 6 | 宮田 梨乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 前田 友愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 脇田 ほのか | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 國保 幸希 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 吉田 夏花 | ● | 15 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:51 |
| 12 | 藤浪 桃子 | ● | 15 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 38:16 |
| 15 | 中本 杏望 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:51 | |
| 16 | 東郷 茉咲 | ● | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 37:06 |
| 17 | 中川 詩央里 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:49 | |
| 18 | 竹倉 羽蘭 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 林田 和 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 江藤 真衣 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 大橋 茜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:51 | |
| 22 | サンブ・ザンザンビ ジュリエ | ● | 24 | 0 | 0 | 10 | 18 | 4 | 10 | 2 | 14 | 13 | 27 | 1 | 0 | 2 | 1 | 38:23 |
| 23 | 橋本 悠杏 | ● | 15 | 0 | 1 | 6 | 19 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38:53 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 80 | 6 | 27 | 26 | 60 | 10 | 18 | 12 | 24 | 23 | 47 | 7 | 11 | 9 | 2 | 225:00 | ||











