BOX

試合区分:No.207
開催期日:2024年7月8日
開始時間:13:00:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Cコート
主審:工藤由香
副審:安倍秀斗,高橋千智

日本経済大学 96 29 1P 21
26 2P 10
21 3P 18
20 4P 29
OT
OT
78 聖カタリナ大学

日本経済大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
0 柿元 舞音 11 1 4 4 5 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 15:24
1 寺尾 美泉 11 1 1 3 5 2 4 2 1 1 2 3 2 0 1 18:17
3 仲 珠鶴 3 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 15:51
7 ファール アミナタ 25 0 0 12 14 1 2 1 4 7 11 1 2 1 0 17:06
11 大久保 陽菜 5 1 2 1 3 0 0 2 1 0 1 0 3 1 0 16:01
12 田中 夢理 1 0 1 0 0 1 4 2 1 8 9 4 5 0 0 20:43
16 中老 小雪 DNP
18 梶西 未知 7 1 2 2 2 0 0 0 1 1 2 1 3 2 0 18:44
22 益田 遥菜 8 0 2 4 5 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 19:07
30 岩丸 楓姫 DNP
33 大脇 結 7 0 2 3 5 1 1 4 0 1 1 0 0 0 0 20:31
34 岩重 沙里菜 6 2 7 0 0 0 0 3 2 2 4 1 4 0 0 24:06
39 生地 蒼葉 12 2 3 3 3 0 0 1 0 0 0 2 3 1 0 14:10
70 梶原 菜央 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 00:00
合計 96 9 26 32 43 5 11 15 14 23 37 15 23 5 1 250:00

聖カタリナ大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
1 勇 愛莉 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4:28
2 山田 愛華 11 3 4 1 2 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 37:26
3 清水 杏妃 22 5 10 3 6 1 2 1 1 4 5 4 5 2 0 40:00
4 野村 友杏 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 12:14
6 西村 結衣 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 4:08
8 田下 幸穂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:05
13 野村 彩友 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 24:38
33 髙見 知沙 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1:27
39 重岡 楓実 30 5 9 7 11 1 1 2 2 3 5 2 1 1 1 37:26
51 田中 琴真 15 2 6 3 6 3 4 0 2 0 2 3 4 0 0 36:08
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 00:00
合計 78 15 33 14 27 5 7 11 7 11 18 12 11 5 1 250:00

GAME REPORT