BOX

試合区分:No.209
開催期日:2024年7月9日
開始時間:09:30:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Mコート
主審:斉藤美世志
副審:佐々木仁志,菊池洋平

大阪体育大学 74 18 1P 07
15 2P 16
20 3P 14
21 4P 14
OT
OT
51 江戸川大学

大阪体育大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
4 高橋 璃奈乃 4 1 3 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5:19
5 福光 こころ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 4:32
6 泉 都 4 0 0 2 5 0 0 1 2 2 4 1 0 0 0 25:52
7 上村 彩華 4 0 2 2 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 7:28
9 馬場 友理菜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1:24
11 三次 真歩 18 3 15 4 15 1 2 1 1 1 2 1 1 4 0 34:04
13 佐藤 璃奈 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:24
15 平尾 紗菜 10 1 3 3 9 1 1 1 0 1 1 0 2 1 0 31:08
16 松本 雛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:24
17 三宅 美桜 4 0 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1:24
18 古田 桃海 9 1 5 3 11 0 2 0 1 3 4 4 5 1 0 33:17
19 アィェビドゥン グレイス 15 0 0 6 9 3 4 1 6 8 14 1 1 3 0 25:31
20 杉原 美羽 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:24
25 栗林 小晴 2 0 0 0 0 2 2 1 2 1 3 0 0 0 0 6:36
27 大上 粋奈 4 0 0 2 4 0 2 4 4 0 4 0 0 0 0 19:13
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 74 6 31 23 59 10 18 11 18 18 36 7 10 9 0 250:00

江戸川大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
7 片岡  姫菜 DNP
11 大山 留愛 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 5:14
12 渡辺 優亜 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 18:18
13 上岡 こころ 4 0 3 2 6 0 0 4 1 0 1 1 2 0 1 23:52
14 衛藤 伶奈 7 0 6 3 7 1 2 2 0 3 3 5 0 1 0 36:58
17 大森 野乃子 4 0 2 2 6 0 0 3 1 8 9 7 2 0 0 40:00
18 戸塚 日和多 13 1 1 4 10 2 2 0 1 0 1 5 1 2 0 34:46
23 オズルンバ グッドネス アヨミデ 23 0 0 11 18 1 6 5 2 13 15 3 0 2 1 37:49
30 玉山 寧々 DNP
44 髙橋 怜以 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:02
85 黒沢 莉香 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00
合計 51 1 13 22 49 4 10 18 5 27 32 23 5 5 2 250:00

GAME REPORT