BOX
試合区分:No.214
開催期日:2024年7月9日
開始時間:12:15:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Mコート
開催期日:2024年7月9日
開始時間:12:15:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Mコート
主審:井ケ田恒志郎
副審:後藤寛知,増子昌元
副審:後藤寛知,増子昌元
| 日本福祉大学 | 51 |
14 1P 28 10 2P 34 11 3P 11 16 4P 20 OT OT |
93 | 早稲田大学 |
日本福祉大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 鹿毛 遥菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 林田 藍加 | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:19 |
| 12 | 小倉 楓彩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:15 | |
| 14 | 蔦木 漣花 | ● | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26:16 |
| 15 | 小浜 香音 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18:34 | |
| 23 | 市川 そら | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:56 | |
| 28 | 和田 実菜 | ● | 14 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34:45 |
| 30 | 高橋 心杏 | DNP | ||||||||||||||||
| 38 | 早川 苺花 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 35:23 |
| 44 | 藤本 希実 | ● | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 30:07 |
| 77 | 黒田 華 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:24 | |
| 78 | 藤井 りお | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 51 | 4 | 16 | 17 | 50 | 5 | 7 | 15 | 12 | 19 | 31 | 16 | 6 | 4 | 0 | 200:00 | ||
早稲田大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 菊地 実蘭 | ● | 20 | 1 | 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25:39 |
| 2 | 橋爪 花奈 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:33 | |
| 3 | 松本 加恋 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 清水 瑠莉 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19:05 | |
| 13 | 山宮 好葉 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12:59 |
| 16 | 下田 美希 | 13 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26:58 | |
| 27 | 野呂田 優花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:00 | |
| 33 | 中村 真都 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27:19 |
| 35 | 衣川 璃来 | ● | 12 | 0 | 5 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25:06 |
| 52 | 池田 朱李 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25:25 | |
| 66 | 福王 伶奈 | ● | 20 | 0 | 0 | 9 | 14 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23:45 |
| 88 | 牧 芙羽香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:11 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 93 | 3 | 23 | 38 | 63 | 8 | 13 | 7 | 18 | 25 | 43 | 11 | 11 | 9 | 4 | 200:00 | ||











