BOX

試合区分:No.217
開催期日:2024年7月10日
開始時間:09:30:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Aコート
主審:山室洋平
副審:増子昌元,田村亮太

札幌大学 52 19 1P 20
09 2P 31
09 3P 15
15 4P 33
OT
OT
99 江戸川大学

札幌大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
4 武田 葵 2 0 1 1 3 0 0 4 0 1 1 6 1 1 0 21:22
5 森 由佳 6 0 0 3 6 0 0 3 1 4 5 1 0 0 0 35:49
6 森 通衣 22 2 3 5 17 6 8 3 1 8 9 6 4 2 2 35:14
7 青木 萌花 3 1 5 0 1 0 0 1 1 2 3 5 0 0 0 40:00
14 庄司 聖奈 15 1 10 5 6 2 2 1 1 3 4 3 0 0 0 40:00
17 島崎 咲良 4 0 1 2 3 0 0 0 0 2 2 0 3 0 0 18:40
25 仲野 咲生 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 8:55
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 00:00
合計 52 4 20 16 37 8 10 13 4 21 25 23 8 3 2 250:00

江戸川大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
7 片岡  姫菜 9 0 1 3 5 3 3 0 0 1 1 0 1 1 0 10:28
11 大山 留愛 4 0 1 2 3 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 13:44
12 渡辺 優亜 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 11:11
13 上岡 こころ 13 1 2 5 8 0 0 2 2 5 7 2 1 2 0 29:10
14 衛藤 伶奈 18 2 4 5 9 2 2 3 1 4 5 4 3 0 1 32:32
17 大森 野乃子 12 0 1 5 12 2 3 2 2 4 6 1 2 2 0 23:08
18 戸塚 日和多 8 0 1 4 8 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 28:39
23 オズルンバ グッドネス アヨミデ 31 0 0 13 27 5 8 2 10 11 21 2 0 1 2 34:38
30 玉山 寧々 DNP
44 髙橋 怜以 4 0 3 2 2 0 0 1 1 1 2 2 2 1 0 16:29
85 黒沢 莉香 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 99 3 13 39 75 12 16 12 17 27 44 11 12 13 3 250:00

GAME REPORT