BOX
試合区分:No.218
開催期日:2024年7月10日
開始時間:10:00:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Bコート
開催期日:2024年7月10日
開始時間:10:00:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Bコート
主審:近藤巧
副審:宇田貞嘉,北野原一皓
副審:宇田貞嘉,北野原一皓
| 大阪人間科学大学 | 73 |
29 1P 16 17 2P 13 15 3P 16 12 4P 14 OT OT |
59 | 鹿屋体育大学 |
大阪人間科学大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | ディクソン ミッシェル | ● | 20 | 1 | 1 | 6 | 11 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 29:49 |
| 3 | 岡田 悠里 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 島袋 椛 | ● | 14 | 1 | 3 | 4 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36:45 |
| 7 | 仲江 穂果 | ● | 11 | 1 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 39:21 |
| 13 | 窪田 千潤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:58 | |
| 16 | 中西 ひなた | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 兼田 釉奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:09 | |
| 33 | 木本 桃子 | 8 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26:48 | |
| 36 | 細川 未菜弥 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:38 |
| 39 | 木本 桜子 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26:47 | |
| 76 | 熊谷 のどか | ● | 8 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23:45 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 73 | 7 | 22 | 21 | 42 | 10 | 10 | 13 | 10 | 23 | 33 | 12 | 13 | 5 | 0 | 200:00 | ||
鹿屋体育大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 森 天音 | ● | 12 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38:54 |
| 2 | 我謝 美鈴 | ● | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:45 |
| 6 | 坂本 芙実乃 | ● | 18 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40:00 |
| 8 | 後藤 紗希 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 脇田 愛香 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24:31 |
| 12 | 池田 心 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 橋本 千優 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:15 | |
| 23 | 宇和 唯 | ● | 14 | 0 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38:16 |
| 24 | 市川 もも | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 金子 沙羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:42 | |
| 35 | 家永 祐花 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:36 | |
| 58 | 関 心春 | DNP | ||||||||||||||||
| 82 | 松田 実鈴 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 鈴木 夏歩 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 59 | 4 | 21 | 19 | 38 | 9 | 12 | 13 | 8 | 25 | 33 | 12 | 2 | 2 | 1 | 200:00 | ||











