BOX

試合区分:No.222
開催期日:2024年7月10日
開始時間:12:15:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Mコート
主審:佐藤淳
副審:後藤寛知,大松澤誠

北陸大学 65 10 1P 25
18 2P 27
18 3P 21
19 4P 23
OT
OT
96 早稲田大学

北陸大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
6 宮田 梨乃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3:23
7 前田 友愛 DNP
9 脇田 ほのか DNP
10 國保 幸希 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:44
11 吉田 夏花 11 3 9 1 3 0 0 1 1 5 6 4 1 0 0 25:06
12 藤浪 桃子 14 2 5 3 6 2 2 1 1 3 4 3 3 0 0 30:07
15 中本 杏望 4 0 2 1 4 2 2 1 1 0 1 3 1 0 0 18:42
16 東郷 茉咲 12 1 11 4 4 1 1 2 0 2 2 2 0 1 0 29:53
17 中川 詩央里 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 14:03
18 竹倉 羽蘭 DNP
19 林田 和 2 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5:25
20 江藤 真衣 DNP
21 大橋 茜 3 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 16:34
22 サンブ・ザンザンビ ジュリエ 15 0 0 5 14 5 6 1 3 5 8 1 0 0 0 27:02
23 橋本 悠杏 4 0 1 2 7 0 0 1 1 2 3 0 0 0 1 28:57
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 65 7 34 17 40 10 11 7 7 21 28 15 6 1 1 250:00

早稲田大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
1 菊地 実蘭 21 2 7 7 11 1 2 1 5 5 10 1 0 1 0 31:54
2 橋爪 花奈 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:54
3 松本 加恋 DNP
6 清水 瑠莉 18 4 7 3 7 0 0 3 1 7 8 1 0 0 0 24:42
13 山宮 好葉 DNP
16 下田 美希 8 1 2 2 6 1 2 4 3 2 5 2 4 2 0 21:56
27 野呂田 優花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:27
33 中村 真都 9 1 6 3 5 0 0 1 0 1 1 1 3 2 0 28:01
35 衣川 璃来 16 1 7 5 8 3 3 1 2 1 3 3 1 1 0 27:04
52 池田 朱李 15 0 2 7 11 1 1 0 1 1 2 3 2 0 0 31:32
66 福王 伶奈 7 0 0 3 9 1 2 0 6 10 16 2 0 1 1 27:02
88 牧 芙羽香 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:25
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 96 9 32 31 58 7 10 10 18 27 45 13 10 7 1 250:00

GAME REPORT