BOX

試合区分:No.223
開催期日:2024年7月10日
開始時間:13:00:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Aコート
主審:佐藤陽子
副審:寺内晋太郎,高橋優毅

聖カタリナ大学 43 09 1P 21
18 2P 08
05 3P 23
11 4P 23
OT
OT
75 立教大学

聖カタリナ大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
1 勇 愛莉 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6:07
2 山田 愛華 3 1 4 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 24:30
3 清水 杏妃 14 4 17 0 2 2 2 4 1 2 3 4 1 0 0 33:01
4 野村 友杏 8 1 3 2 2 1 1 2 3 5 8 0 1 1 0 34:56
6 西村 結衣 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 5:04
8 田下 幸穂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:09
13 野村 彩友 1 0 1 0 0 1 2 3 2 2 4 2 0 0 0 14:22
33 髙見 知沙 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5:09
39 重岡 楓実 8 0 3 4 9 0 0 0 3 3 6 3 0 4 0 36:51
51 田中 琴真 5 1 7 1 4 0 0 1 1 5 6 4 3 1 0 36:51
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 0 0 0 00:00
合計 43 7 35 9 23 4 5 15 12 20 32 21 5 7 0 250:00

立教大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
5 川﨑 楓佳 0 0 3 0 1 0 0 2 1 3 4 1 3 1 0 19:25
6 原 美月 9 1 5 3 4 0 2 2 2 3 5 0 3 0 1 24:34
7 西山 梨子 2 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7:39
8 福島 瑠羽 28 4 6 8 9 0 2 0 4 1 5 4 2 2 0 30:00
10 清水 瑠奈 17 0 1 8 11 1 2 2 3 3 6 2 0 1 0 28:36
11 前田 理咲子 5 0 1 2 4 1 2 1 1 3 4 0 2 1 1 18:24
12 大森 心寧 DNP
14 菅原 ことほ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 5 3 1 1 0 20:35
16 滝本 絵里菜 DNP
17 廣木 沙耶 8 2 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15:26
18 谷川 美音 2 0 0 0 3 2 2 0 1 1 2 2 2 0 0 20:35
21 岩見 聡美 4 0 2 2 2 0 0 0 1 4 5 0 1 0 0 11:24
23 安東 那菜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:21
34 小久保 優里マリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:01
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 1 0 0 0 00:00
合計 75 7 24 24 38 6 12 7 13 29 42 13 14 6 2 250:00

GAME REPORT