BOX

試合区分:No.224
開催期日:2024年7月10日
開始時間:13:30:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Bコート
主審:松尾諭
副審:小池信宏,川島貴裕

園田学園女子大学 54 11 1P 35
20 2P 19
08 3P 21
15 4P 23
OT
OT
98 山梨学院大学

園田学園女子大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
5 伊良部 由明 DNP
8 権藤 愛唯 2 0 1 1 3 0 0 4 0 0 0 2 1 0 0 20:45
11 藤井 菜摘 4 0 3 0 4 4 4 1 0 1 1 2 0 1 0 25:05
14 小野 桃佳 6 2 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11:15
16 宮田 彩葉 12 2 5 3 5 0 0 3 2 1 3 2 0 0 0 24:46
18 櫻井 彩那 DNP
23 木崎 菜那 4 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 16:23
25 梅木 花南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:22
27 梶原 真帆 4 0 3 2 6 0 0 4 0 3 3 0 0 0 0 22:45
33 馬場 伊吹 2 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 14:21
74 土屋 桜 6 0 1 3 8 0 0 1 1 2 3 3 3 1 0 31:57
75 足立 詩野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:37
77 大道 優月 DNP
88 田中 志歩 14 2 6 4 9 0 0 3 1 3 4 1 1 1 1 26:44
89 阪田 琴音 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00
合計 54 6 26 16 44 4 4 17 4 11 15 14 7 3 1 250:00

山梨学院大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
0 平野 和々美 15 1 2 4 8 4 4 2 1 1 2 2 1 0 0 27:25
1 赤石 華音 3 0 1 1 4 1 2 1 0 1 1 1 2 0 0 22:06
6 森田 ひなの 6 2 3 0 2 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 13:06
11 柴田 美奈 3 1 3 0 1 0 0 1 0 2 2 0 1 1 0 12:55
13 樋渡 梨桜 5 1 2 1 3 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 26:35
14 アデバンジョ ブレッシング 23 0 0 9 14 5 5 1 4 5 9 5 0 0 2 17:15
17 北條 瑚奈 13 3 6 2 2 0 0 1 0 2 2 1 1 1 0 25:02
26 岩佐 妃花 12 4 6 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 22:44
27 新倉 沙菜 DNP
32 石田 京弥 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 6:59
52 滝田 ひかり 3 0 0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 3:52
88 山田 英真 14 0 0 7 16 0 0 1 3 2 5 1 0 0 3 22:01
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 98 12 23 25 51 12 15 10 9 19 28 18 6 2 5 250:00

GAME REPORT