BOX
試合区分:No.227
開催期日:2024年7月12日
開始時間:11:15:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Aコート
開催期日:2024年7月12日
開始時間:11:15:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Aコート
主審:桑原一貴
副審:鈴木高悠,後藤寛知
副審:鈴木高悠,後藤寛知
武庫川女子大学 | 59 |
12 1P 21 23 2P 10 15 3P 21 09 4P 20 OT OT |
72 | 早稲田大学 |
武庫川女子大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
6 | 芳賀 楓花 | 15 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27:07 | |
10 | 石井 美南 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 36:32 |
12 | 大西 歓奈 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25:31 |
14 | 小原 みなみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:49 | |
16 | 石崎 帆波 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 桶土井 ゆう | DNP | ||||||||||||||||
20 | 河野 莉奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:44 | |
21 | 福田 さくら | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 38:11 |
22 | 美浪 ひかる | DNP | ||||||||||||||||
25 | ウェイドゼイ フェイボー オニニェ | ● | 30 | 0 | 1 | 12 | 20 | 6 | 9 | 3 | 4 | 15 | 19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 37:23 |
41 | 松本 寧緒 | DNP | ||||||||||||||||
67 | 新井 千優 | DNP | ||||||||||||||||
75 | 須波 和巳 | DNP | ||||||||||||||||
89 | 土屋 良々風 | ● | 9 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27:43 |
93 | 森井 美月 | DNP | ||||||||||||||||
93 | 森井 美月 | DNP | ||||||||||||||||
93 | 森井 美月 | DNP | ||||||||||||||||
93 | 森井 美月 | DNP | ||||||||||||||||
森井 美月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
森井 美月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
森井 美月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
森井 美月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 59 | 6 | 23 | 16 | 41 | 9 | 12 | 9 | 9 | 30 | 39 | 14 | 13 | 6 | 4 | 250:00 |
早稲田大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 菊地 実蘭 | ● | 31 | 6 | 14 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35:54 |
2 | 橋爪 花奈 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 松本 加恋 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 清水 瑠莉 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:21 | |
13 | 山宮 好葉 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:04 |
16 | 下田 美希 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:35 | |
27 | 野呂田 優花 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 中村 真都 | 4 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 22:24 | |
35 | 衣川 璃来 | ● | 10 | 0 | 3 | 4 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 34:36 |
52 | 池田 朱李 | ● | 8 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32:25 |
66 | 福王 伶奈 | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24:39 |
88 | 牧 芙羽香 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 7 | 33 | 23 | 58 | 5 | 7 | 8 | 27 | 29 | 56 | 10 | 12 | 8 | 2 | 250:00 |