BOX
試合区分:No.228
開催期日:2024年7月12日
開始時間:11:15:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Mコート
開催期日:2024年7月12日
開始時間:11:15:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46 Mコート
主審:後藤 貴哉
副審:井ケ田 恒志郎,門脇 尭洋
副審:井ケ田 恒志郎,門脇 尭洋
| 日本経済大学 | 64 |
14 1P 15 18 2P 15 15 3P 14 17 4P 17 OT OT |
61 | 山梨学院大学 |
日本経済大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 柿元 舞音 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36:30 |
| 1 | 寺尾 美泉 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 仲 珠鶴 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | ファール アミナタ | ● | 27 | 0 | 2 | 12 | 20 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 37:05 |
| 11 | 大久保 陽菜 | ● | 14 | 0 | 1 | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 38:57 |
| 12 | 田中 夢理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:51 | |
| 16 | 中老 小雪 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 梶西 未知 | ● | 14 | 2 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 33:04 |
| 22 | 益田 遥菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 岩丸 楓姫 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 大脇 結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:44 | |
| 34 | 岩重 沙里菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 生地 蒼葉 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34:49 |
| 70 | 梶原 菜央 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 3 | 13 | 25 | 56 | 5 | 6 | 13 | 10 | 20 | 30 | 8 | 12 | 4 | 1 | 200:00 | ||
山梨学院大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 平野 和々美 | ● | 17 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32:12 |
| 1 | 赤石 華音 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 27:48 |
| 6 | 森田 ひなの | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 柴田 美奈 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:40 | |
| 13 | 樋渡 梨桜 | ● | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 39:19 |
| 14 | アデバンジョ ブレッシング | ● | 17 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 29:35 |
| 17 | 北條 瑚奈 | ● | 8 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40:00 |
| 26 | 岩佐 妃花 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 新倉 沙菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 石田 京弥 | DNP | ||||||||||||||||
| 52 | 滝田 ひかり | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 山田 英真 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:25 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 61 | 8 | 26 | 16 | 35 | 5 | 6 | 11 | 7 | 19 | 26 | 11 | 11 | 3 | 2 | 200:00 | ||











