BOX
開催期日:2024年12月4日
開始時間:18:00:00
開催場所: 横浜武道館 Aコート
副審:上阪 紘也,土屋 友由
京都産業大学 | 101 |
27 1P 11 26 2P 07 29 3P 12 19 4P 15 OT OT |
45 | 名古屋経済大学 |
京都産業大学
HC:村上 和之No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 森本 凜 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:27 | |
3 | 小林 裕斗 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:02 | |
4 | 片原 飛斗 | 9 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 25:25 | |
9 | 宇都宮 陸 | ● | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11:20 |
10 | ヒシグバータル オーギル | ● | 12 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:56 |
12 | 太田 凜 | ● | 9 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:49 |
20 | 落合 旭 | ● | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:57 |
22 | 中井 柾希 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:30 | |
24 | アジャイ アーノルド | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13:48 | |
29 | 河本 昂也 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:14 | |
31 | 島原 拓己 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:03 | |
32 | 武本 拓真 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:16 | |
33 | 星野 翼 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:55 | |
75 | 坂下 聖稀 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:08 |
97 | 井藤 匠哉 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8:09 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 101 | 8 | 30 | 34 | 56 | 9 | 14 | 14 | 23 | 42 | 65 | 15 | 13 | 10 | 1 | 200:00 |
名古屋経済大学
HC:藤本 浩太郎No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 浦 奏太 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 奥野 裕哉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:45 | |
5 | 屋嘉比 太政 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:47 | |
7 | 和田 陽向 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:20 |
9 | 岩本 兼伍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:20 | |
14 | 小倉 大器 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:54 | |
15 | 稲井 大 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:54 | |
18 | 讃井 幸伸 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:29 | |
22 | 竹内 颯汰 | ● | 8 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:48 |
31 | 石崎 結也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11:07 | |
32 | 大竹 就斗 | ● | 11 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:59 |
45 | 川端 悠斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:43 | |
52 | 小寺 樹 | ● | 9 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20:37 |
88 | 山中 虎太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:41 | |
98 | 森 平和 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21:36 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 45 | 2 | 22 | 15 | 46 | 9 | 14 | 16 | 7 | 23 | 30 | 14 | 3 | 5 | 1 | 200:00 |
GAME REPORT
第76回全日本大学バスケットボール選手権大会、関西地区1位京都産業大学対東海地区4位名古屋経済大学の一戦。前半、京都産業大がドライブや3Pシュートで流れを掴む。追いつきたい名古屋経済大は、ディフェンスからチャンスを掴み食らいつく。53-18で京都産業大が大きくリードし前半終了。後半、京都産業大の3Pシュートや鋭いドライブからのシュートが決まり、大きく点差を広げる。しかし、名古屋経済大が最後まで厳しいディフェンスで相手を苦しめるが追いつくことが出来ずタイムアップ。101-45、京都産業大が名古屋経済大を下し、勝利を収めた。
第1クォーター、開始から名古屋経済大がゾーンディフェンスで守るが京都産業大#10オーギルがリバウンドからのシュートで得点を重ねる。対する名古屋経済大は果敢に攻めシュートを狙うが決めきることが出来ず、22-11で京都産業大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、追いつきたい名古屋経済大はディフェンスからチャンスを掴み、#52小寺、#32大竹を中心にチームオフェンスで得点を重ねる。京都産業大はドライブで切り込み得点を重ねる。53-18、京都産業大がリードを広げ前半終了。
第3クォーター、京都産業大は#9宇都宮、#4片原が存在感を示し点差を広げ、さらに#24アーノルドがゴール下で得点を重ねる。名古屋経済大は#7和田のリバウンドからのシュートや#52小寺のドライブからのシュートで食らいつくが、82-30、京都産業大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、京都産業大は巧みなパスさばきで相手を翻弄し、#4片原からのアシストで#97井藤のバスケットカウントが決まり流れを掴む。名古屋経済大は厳しいディフェンスから速攻を狙うがシュートを決めきることが出来ず、点差を縮めることが出来ない中、#14小倉のドライブからのシュート、リバウンドシュートが決まり食らいつくが、タイムアップ。101-45、京都産業大が勝利を収めた。