男子
東海4位
名古屋経済大学

ROSTER

No. 学年 Pos. 氏名 身長 出身校
14 4年 PG 小倉 大器 173cm 高岡商業高
2 2年 C 浦 奏太 192cm 美濃加茂高
3 1年 PG 奥野 裕哉 164cm 福岡第一高
5 3年 PG 屋嘉比 太政 174cm 中部大第一高
7 2年 SG 和田 陽向 175cm 新田高
9 4年 SF 岩本 兼伍 174cm 高岡商業高
15 4年 SG 稲井 大 174cm 藤枝明誠高
18 4年 SG 讃井 幸伸 170cm 瀬戸内高
22 3年 PG 竹内 颯汰 175cm 大商学園高
25 1年 SF 桑原 鉄将 180cm 愛産大工業高
28 1年 PG 藤井 蓮 170cm 高岡商業高
31 1年 PF 石崎 結也 184cm 高岡商業高
32 3年 PF 大竹 就斗 188cm 中部大第一高
36 3年 PG 佐藤 慧 171cm 桐生第一高
45 1年 PF 川端 悠斗 180cm 中部第一高
52 3年 SF 小寺 樹 182cm 大商学園高
88 1年 C 山中 虎太郎 185cm 愛知黎明高
98 4年 C 森 平和 186cm 久居高
平均身長 177.6cm

PROFILE

DATA 【出場回数】
3年連続7回目

【過去の成績】
優勝0回 準優勝0回 3位0回
氏名
部長 藤本 浩太郎
監督 藤本 浩太郎
コーチ 伊佐 常我
主務 田所 芽玖
マネジャー 小久保 愛理
学生コーチ 藤井 流石
トレーナー 矢野 拓也

GAMES & RESULTS

12月1日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
107 国立代々木競技場 第二体育館 15:30 名古屋経済大学
札幌大学
12
4
21
12
22
19
14
15


69
50

12月2日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
115 横浜武道館 Aコート 17:45 名古屋経済大学
岡山商科大学
21
12
16
21
26
21
24
21


87
75

12月4日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
133 横浜武道館 Aコート 18:00 京都産業大学
名古屋経済大学
27
11
26
7
29
12
19
15


101
45

STATS

No. PLAYER G PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
2 浦 奏太 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:57
3 奥野 裕哉 2 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 08:28
5 屋嘉比 太政 3 16 1 9 4 11 5 7 2 1 7 8 4 2 1 1 54:56
7 和田 陽向 3 29 1 1 11 21 4 6 5 2 9 11 6 3 3 0 76:55
9 岩本 兼伍 2 0 0 2 0 3 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 09:19
14 小倉 大器 2 4 0 1 2 3 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 05:51
15 稲井 大 3 1 0 6 0 6 1 2 1 2 4 6 4 2 2 0 34:14
18 讃井 幸伸 2 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 06:26
22 竹内 颯汰 3 30 1 10 13 28 1 2 7 1 7 8 8 14 8 0 88:58
25 桑原 鉄将 DNP
28 藤井 蓮 DNP
31 石崎 結也 3 3 0 2 1 9 1 2 5 6 5 11 2 1 3 1 34:04
32 大竹 就斗 3 44 2 10 16 33 6 9 4 10 20 30 5 3 0 3 90:52
36 佐藤 慧 DNP
45 川端 悠斗 2 0 0 1 0 1 0 0 1 3 1 4 0 0 0 0 04:40
52 小寺 樹 3 52 6 22 12 21 10 15 8 3 20 23 4 4 5 2 79:08
88 山中 虎太郎 3 5 0 0 2 3 1 1 2 0 0 0 5 0 0 0 39:56
98 森 平和 3 14 0 0 6 7 2 3 7 7 6 13 4 1 1 0 64:15
9999 チーム DNP
合計 201 12 67 67 148 31 47 47 40 95 135 48 30 24 7