BOX
開催期日:2024年12月5日
開始時間:11:00:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
副審:栗山 一平,田中 健二朗
白鷗大学 | 108 |
27 1P 21 30 2P 17 34 3P 24 17 4P 18 OT OT |
80 | 桐蔭横浜大学 |
白鷗大学
HC:佐藤 智信No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 谷口 憂花 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:06 | |
1 | 浜口 さくら | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:50 | |
5 | 池田 凜 | ● | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19:25 |
9 | 佐坂 光咲 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:45 |
11 | 佐々木 凜 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 19:56 | |
13 | オコンクウォ スーザン アマカ | DNP | ||||||||||||||||
15 | 武井 遙菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:36 | |
17 | 高木 美波 | 8 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:06 | |
19 | 清水 絢 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7:36 | |
20 | 舘山 萌菜 | ● | 20 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 21:11 |
23 | 高田 栞里 | ● | 18 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 22:35 |
33 | 緒方 梨乃 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11:14 | |
41 | アダム アフォディヤ | 37 | 0 | 0 | 18 | 19 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:32 | |
75 | 佐藤 多伽子 | ● | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22:58 |
77 | 東 小姫 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:10 | |
合計 | 108 | 8 | 25 | 38 | 61 | 16 | 20 | 13 | 20 | 33 | 53 | 17 | 22 | 16 | 1 | 200:00 |
桐蔭横浜大学
HC:佐藤 博翔No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 梅島 りの | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:20 | |
00 | 岩本 雅 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:08 | |
6 | 高村 美空 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 24:40 | |
9 | 木幡 葉るか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:06 | |
11 | 澤田 明里 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:19 | |
12 | 水沼 和佳菜 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 大久保 和愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:55 | |
17 | 宮城 姫七 | 12 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 32:27 | |
27 | 須田 理恵 | 16 | 4 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 32:34 | |
32 | 小坂 理緒 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7:26 | |
33 | 内山 優美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:20 | |
36 | 舟山 柚希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:09 | |
60 | 三宅 亜弥 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 萩原 さや | 14 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:19 | |
88 | 円谷 愛加 | 23 | 6 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31:17 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 80 | 15 | 49 | 13 | 39 | 9 | 13 | 14 | 19 | 20 | 39 | 21 | 11 | 9 | 0 | 200:00 |
GAME REPORT
第76回全日本大学バスケットボール選手権大会、関東地区1位白鷗大学対関東地区10位桐蔭横浜大学の一戦。前半、桐蔭横浜大は一気にギアを上げ0-10と最高の立ち上がりを見せた。対して白鷗大は中々ペースを掴むことができず苦しむ時間が続いた。その後も両者一進一退の攻防で白熱した展開。後半、白鷗大が堅守からスティールを連発。徐々に調子を取り戻す。桐蔭横浜大は白鷗大を追いかける形となり、果敢に攻め込み必死に食らいつく。しかし開いた点差の代償は大きく逆転に及ばない。要所要所で得点した白鷗大が108-80とベスト8を決めた。
第1クォーター、序盤、桐蔭横浜大#6高村のドライブで幕開け。続けて#17宮城が連続でシュートを決め、10点リードと絶好調。対して出鼻を挫かれた白鷗大は#20舘山、#5池田が冷静にシュートを決め、点差を振り出しにも戻す。中盤、白鷗大は#11佐々木の華麗なアシストで#20舘山が決める。終盤、桐蔭横浜大#88円谷が3Pシュートを沈めるが、白鷗大#23高田も3Pシュートを沈め、互角の戦いを見せる。27-21と白鷗大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、白鷗大はインサイドにボールを集め得点を重ねる。更に#20舘山のパスから#23高田のゴール下で加点。中盤、桐蔭横浜大は果敢にゴールアタックするが白鷗大の堅守に苦しむ。終盤、桐蔭横浜大は#11澤田のドライブが決まるとエンジンがかかり、攻守ともに奮闘。しかし57-38と白鷗大がリードを広げ前半終了。
第3クォーター、序盤、これ以上離されたくない桐蔭横浜大はオールコートでディフェンスを仕掛け、#6高村がスティールで得点、#88円谷が3Pシュートと奮闘する。中盤、白鷗大は#23高田が果敢に攻め込みファウルを獲得。その後も#20舘山が得点とやり返す。終盤、白鷗大のスティールが連発。その後も圧倒的な得点力で91-62とリードして第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤、桐蔭横浜大#77萩原が3Pシュートを決める。波に乗りたいところだが、白鷗大#33緒方がシュートを決め、隙を許さない。中盤に桐蔭横浜は激しいディフェンスで白鷗大を追い込み#88円谷が3Pシュートを沈める。終盤になっても桐蔭横浜大は有り余る勢いで攻撃するが、白鷗大が108-80で勝利した。