女子
関東1位
白鷗大学

ROSTER

No. 学年 Pos. 氏名 身長 出身校
20 4年 F 舘山 萌菜 177cm 札幌山の手高
0 1年 F 谷口 憂花 174cm 札幌山の手高
1 1年 F 浜口 さくら 174cm 東海大福岡高
5 2年 G 池田 凜 165cm 明星学園高
9 3年 F 佐坂 光咲 174cm 東京成徳大附高
11 2年 G 佐々木 凜 177cm 湯沢翔北高
13 4年 C オコンクウォ スーザン アマカ 186cm 桜花学園高
15 1年 C 武井 遙菜 185cm 明星学園高
17 2年 F 高木 美波 175cm 桜花学園高
19 3年 F 清水 絢 176cm 白鷗大足利高
23 4年 F 高田 栞里 175cm 小林高
33 1年 G 緒方 梨乃 167cm 大分高
41 2年 C アダム アフォディヤ 196cm 明星学園高
68 4年 F 髙木 愛華 176cm 精華女子高
75 4年 F 佐藤 多伽子 176cm 桜花学園高
77 1年 F 東 小姫 177cm 桜花学園高
平均身長 176.9cm

PROFILE

DATA 【出場回数】
29年連続29回目

【過去の記録】
優勝2回 準優勝6回 3位3回
氏名
部長 佐藤 智信
監督 佐藤 智信
A・コーチ 根本 雅敏
トレーナー 樺澤 圭一
マネージャー 新川 育美
マネージャー 池田 千紗
マネージャー 神山 由羽
学生スタッフ 髙木 愛華

GAMES & RESULTS

12月5日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
233 エスフォルタアリーナ八王子 Bコート 11:00 白鷗大学
桐蔭横浜大学
27
21
30
17
34
24
17
18


108
80

12月6日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
241 国立代々木競技場 第二体育館 11:00 白鷗大学
筑波大学
27
14
13
15
22
16
21
23


83
68

12月7日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
245 国立代々木競技場 第二体育館 11:30 白鷗大学
山梨学院大学
22
12
16
13
16
13
9
13


63
51

12月8日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
248 国立代々木競技場 第二体育館 18:00 白鷗大学
東京医療保健大学
14
21
10
15
17
22
32
15
10
10
4
4
11
11
13
5
111
103

STATS

No. PLAYER G PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
0 谷口 憂花 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07:56
1 浜口 さくら 2 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 07:05
5 池田 凜 4 42 5 14 10 27 7 11 5 3 10 13 10 10 6 0 124:56
9 佐坂 光咲 3 4 1 2 0 0 1 2 0 1 1 2 0 1 1 0 27:47
11 佐々木 凜 4 30 3 7 8 18 5 5 8 6 6 42 5 15 7 0 110:53
13 オコンクウォ スーザン アマカ 3 40 0 0 18 40 4 15 10 20 34 54 7 2 8 11 103:34
15 武井 遙菜 2 4 0 1 2 3 0 0 0 0 6 6 2 0 0 0 13:23
17 高木 美波 3 8 0 5 4 6 0 0 0 2 0 2 2 3 1 0 21:18
19 清水 絢 2 5 1 3 1 2 0 0 1 2 5 7 1 0 1 1 09:51
20 舘山 萌菜 4 48 4 18 16 26 7 7 11 3 9 12 10 5 10 0 112:21
23 高田 栞里 4 57 10 18 9 23 8 12 13 6 15 21 5 10 4 1 126:33
33 緒方 梨乃 2 4 0 1 1 5 7 8 4 2 2 4 4 4 1 0 15:25
41 アダム アフォディヤ 4 68 0 0 32 45 4 7 8 13 20 33 5 1 0 0 50:52
75 佐藤 多伽子 4 50 5 28 12 29 8 10 5 6 10 16 6 7 3 0 128:54
77 東 小姫 3 5 1 2 1 2 0 0 3 4 2 6 2 3 0 0 29:12
9999 チーム DNP
合計 365 30 101 114 229 51 77 70 77 133 240 66 61 42 13