BOX
開催期日:2024年12月15日
開始時間:14:00:00
開催場所: 太田市総合体育館
副審:宇田津 浩史,大野 哲広
日本大学 | 70 |
27 1P 14 19 2P 13 13 3P 17 11 4P 19 OT OT |
63 | 東海大学 |
日本大学
HC:古川 貴凡No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 米須 玲音 | ● | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25:59 |
4 | 井上 水都 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:19 | |
5 | 松村 竜吾 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:13 | |
7 | 新井 楽人 | ● | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21:18 |
10 | 新沼 康生 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24:46 | |
11 | 奥浜 貫太 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:14 |
12 | コンゴロー デイビッド | ● | 21 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 28:46 |
13 | 泉 登翔 | ● | 13 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25:02 |
17 | 世戸 陸翔 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 山田 哲汰 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:11 | |
23 | ボロンボ ムヘカグラシアブラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:14 | |
30 | 丸山 賢人 | DNP | ||||||||||||||||
51 | 一戸 啓吾 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14:58 | |
81 | 宮城 真斗 | DNP | ||||||||||||||||
99 | 下地 秀一郎 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 8 | 26 | 20 | 37 | 6 | 10 | 13 | 14 | 27 | 41 | 16 | 17 | 5 | 5 | 200:00 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 轟 琉維 | ● | 14 | 2 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 34:33 |
3 | ハーパー ジャン ローレンス ジュニア | ● | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 33:23 |
4 | 中川 知定真 | 7 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:07 | |
7 | 前野 幹太 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 32:31 |
9 | 江川 晴 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 赤間 賢人 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:11 | |
17 | 横山 蒼太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:36 | |
18 | 西田 陽成 | ● | 15 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 31:19 |
22 | 大久保 颯太 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 君座 武志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:42 | |
25 | ムスタファ ンバアイ | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19:56 |
26 | 小林 巧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:47 | |
38 | 御林 広樹 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:08 | |
60 | 佐藤 友 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 直井 隼也 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:47 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 63 | 8 | 23 | 17 | 41 | 5 | 5 | 14 | 10 | 19 | 29 | 15 | 11 | 7 | 3 | 200:00 |
GAME REPORT
第76回全日本大学バスケットボール選手権大会、関東地区4位日本大学対関東地区3位東海大学の決勝戦。前半、開始早々から互いの意地が衝突し、タフなシュートをも連続で決めきる接戦に。日本大は#13泉や#5松村といったスコアラーの得点力が爆発し、試合中盤にかけて一気に流れを手繰り寄せる。東海大は、相手のフィジカルや機動力の高さに圧倒されるなどで点差を広げられ、追い上げを狙うも虚しく、46-27、日本大が主導権を掌握し、前半終了。後半、日本大は相手の反撃を受けながらも落ち着いて得意とするパッシングオフェンスを展開し、順調に得点を重ねていく。追いかける東海大は開始から3Pシュートなどで反撃を開始し徐々に点差を詰め、第4クォーター残り2分で3点差まで追い上げる。しかしこの猛攻を受けても日本大は落ち着いてショットを沈め、東海大の手を振り切り、遂にタイムアップ。最終スコア70-63、日本大が15大会ぶりに頂点に立ち、13回目の栄冠を手にした。
第1クォーター、開始から互いに厳しいディフェンスを仕掛けるが、両者タフなシュートをねじ込む展開となる。しかしクォーター中盤から終盤にかけ、日本大は#13泉の外角からの連続得点で一気に流れを引き寄せると、一気に点差を広げていく。東海大はリバウンド争いで日本大の高さに苦しみながらも、#3ハーパーなどがなんとか得点をつなぎ、27-14、日本大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、追いかける展開となった東海大は外角のシュートで反撃を試みるものの精度を欠き得点が伸び悩む。一方、日本大はクォーター中盤に#5松村が鋭いドライブからの連続得点や、相手のミスを逃さない堅実なディフェンスで主導権を維持。東海大は#2轟が追い上げを狙うも叶わず、46-27、日本大がさらにリードを広げ、試合を折り返す。
第3クォーター、東海大は後半開始から3Pシュートが連続で決まり、反撃の狼煙を上げると、じわじわと相手に追い迫る。対する日本大は、日本大は冷静にオフェンスを組み立て、着実に得点を重ねて応戦。東海大はクォーターを通して猛攻を仕掛けるも点差を一桁に縮めることはできず、59-44、日本大が流れを握ったまま最終クォーターへ。
第4クォーター、日本大は得意の素早いパス回しで東海大のディフェンスを揺さぶり、効率的に得点を積み重ねる。クォーター終盤になり、東海大は#18西田の2連続3Pシュートや#3ハーパーのディフェンスで粘りを見せるなど最高学年としての実力を示し、残り2分で3点差まで詰め寄る。しかし、日本大は落ち着いて相手のファールから得たフリースローを沈め、リードを守り切る。最終局面で相手の背を捉えた東海大だが一歩及ばず、あえなくタイムアップ。最終スコア、70-63、日本大が15大会ぶりの優勝を掴み取った。