男子
関東4位
日本大学

ROSTER

No. 学年 Pos. 氏名 身長 出身校
4 4年 SG 井上 水都 187cm 土浦日大高
3 4年 PG 米須 玲音 176cm 東山高
5 4年 SF 松村 竜吾 190cm 土浦日大高
7 3年 SF 新井 楽人 190cm 沼津中央高
10 4年 PF 新沼 康生 193cm 日大豊山高
11 3年 PF 奥浜 貫太 192cm 興南高
12 4年 C コンゴロー デイビッド 207cm 報徳学園高
13 3年 SG 泉 登翔 190cm 福岡大附大濠高
16 2年 SG 佐々木 慎太郎 181cm 市立船橋高
17 1年 PF 世戸 陸翔 192cm 福岡第一高
20 2年 PG 山田 哲汰 188cm 白樺学園高
21 2年 PF 西村 渉 193cm 洛南高
23 2年 C ボロンボ ムヘカグラシアブラ 201cm 八女学院高
30 4年 SF 丸山 賢人 192cm 報徳学園高
33 2年 PF 鈴木 楓大 196cm 浜松開誠館高
51 4年 PG 一戸 啓吾 180cm 仙台大附明成高
81 4年 PF 宮城 真斗 190cm 興南高
99 3年 PG 下地 秀一郎 173cm 北陸高
平均身長 189.5cm

PROFILE

DATA 【出場回数】
10年連続71回目

【過去の成績】
優勝10回 準優勝10回 3位9回
氏名
部長 内山 武人
監督 古川 貴凡
総監督 片桐 洋祐
マネージャー 田崎 生力
学生コーチ 新山 岬
学生コーチ 渡邉 絢心

GAMES & RESULTS

12月5日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
138 横浜武道館 Bコート 13:30 日本経済大学
日本大学
19
19
10
24
21
8
14
21


64
72

12月7日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
144 国立代々木競技場 第二体育館 18:00 神奈川大学
日本大学
15
18
23
16
12
20
14
20


64
74

12月14日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
147 太田市総合体育館 13:00 名古屋学院大学
日本大学
18
16
19
25
18
24
12
21


67
86

12月15日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
150 太田市総合体育館 14:00 日本大学
東海大学
27
14
19
13
13
17
11
19


70
63

STATS

No. PLAYER G PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
3 米須 玲音 4 36 4 14 7 17 10 10 4 2 9 11 5 17 8 0 103:03
4 井上 水都 4 17 0 4 8 10 1 1 10 1 2 3 0 0 1 1 46:07
5 松村 竜吾 4 20 4 11 4 10 0 0 1 4 8 12 3 4 2 2 61:40
7 新井 楽人 4 33 2 10 11 30 5 10 5 5 12 17 6 6 3 3 94:35
10 新沼 康生 4 21 2 14 6 11 3 4 4 6 12 18 7 2 2 1 87:11
11 奥浜 貫太 4 15 2 12 4 7 1 3 2 2 2 4 1 2 1 0 66:22
12 コンゴロー デイビッド 4 80 0 1 30 42 20 27 5 17 32 49 14 3 5 5 116:24
13 泉 登翔 4 26 3 13 7 13 3 6 6 0 6 6 5 6 3 0 71:47
17 世戸 陸翔 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:35
20 山田 哲汰 4 12 0 1 6 9 0 0 8 1 11 12 1 4 3 1 41:53
23 ボロンボ ムヘカグラシアブラ 4 15 0 0 6 12 3 4 7 9 4 13 1 0 0 0 43:01
30 丸山 賢人 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:35
51 一戸 啓吾 4 24 4 11 5 9 2 4 2 1 7 8 4 10 2 0 65:36
81 宮城 真斗 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:35
99 下地 秀一郎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 00:35
9999 チーム DNP
合計 302 22 92 94 170 48 69 55 55 112 167 51 55 30 13