BOX
試合区分:No.201
開催期日:2025年7月5日
開始時間:11:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2025年7月5日
開始時間:11:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:三好 英美
副審:佐藤 真波,那須 美帆
副審:佐藤 真波,那須 美帆
| 東京医療保健大学 | 138 |
38 1P 11 33 2P 13 37 3P 07 30 4P 17 OT OT |
48 | 星槎道都大学 |
東京医療保健大学
HC:恩塚 亨| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | ロー ジョバ | ● | 35 | 0 | 0 | 14 | 14 | 7 | 8 | 0 | 10 | 9 | 19 | 0 | 8 | 3 | 0 | 21:00 |
| 4 | 戸塚 妃莉 | ● | 12 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 25:26 |
| 6 | ジュフ ハディジャトゥ | 26 | 0 | 0 | 12 | 13 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 19:00 | |
| 9 | 志摩 香奈子 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 山口 歩奈美 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:53 | |
| 14 | 前田 珠涼 | ● | 7 | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 30:47 |
| 15 | 柴田 緑 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 29:35 |
| 28 | 河谷 真矢 | DNP | ||||||||||||||||
| 57 | 西田 美咲 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 23:49 |
| 70 | 實井 佑里子 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16:33 | |
| 76 | 渡部 結 | 30 | 6 | 10 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 25:57 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 138 | 9 | 29 | 50 | 65 | 11 | 15 | 16 | 21 | 36 | 57 | 9 | 36 | 17 | 1 | 200:00 | ||
星槎道都大学
HC:高橋 和也| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 橋本 菜々美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:51 | |
| 7 | 吹田 久実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:26 | |
| 11 | 矢萩 林檎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:12 | |
| 14 | 井樫 奈津希 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:47 | |
| 15 | 奈良 心海 | ● | 9 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 32:10 |
| 19 | 谷口 菜緒 | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27:21 |
| 20 | 丹羽 小冬菜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:03 | |
| 25 | 藤川 凛里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | |
| 30 | 小林 真緒 | ● | 17 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 36:59 |
| 32 | 八重樫 咲紅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:11 | |
| 46 | 矢本 理凜 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:33 |
| 55 | 田村 美宇 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:24 | |
| 73 | 並木 陽茉莉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:45 | |
| 78 | 根岸 歩那 | ● | 7 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 28:21 |
| 91 | 菊地 瑠菜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:26 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 48 | 6 | 22 | 11 | 48 | 8 | 14 | 19 | 16 | 15 | 31 | 28 | 7 | 6 | 0 | 200:00 | ||











