BOX
試合区分:No.202
開催期日:2025年7月5日
開始時間:13:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2025年7月5日
開始時間:13:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:永田 裕衣
副審:田中 由紀子,花田 朋
副審:田中 由紀子,花田 朋
| 仙台大学 | 59 |
11 1P 19 11 2P 16 20 3P 15 17 4P 16 OT OT |
66 | 名古屋経済大学 |
仙台大学
HC:金田 詳徳| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 佐藤 響 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 北古賀 晴 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:19 |
| 4 | 菅野 琉夏 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 鈴木 美咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 諸喜田 ひらり | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 川島 紫都 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:45 | |
| 14 | 佐藤 楓果 | ● | 21 | 3 | 7 | 5 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34:12 |
| 15 | 福士 京佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 佐藤 穂花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:02 | |
| 21 | 神 琴美 | ● | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:03 |
| 23 | 遠藤 彩那 | ● | 11 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31:08 |
| 26 | 佐々木 絵芽央 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:23 | |
| 27 | 伏原 慶 | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 33:52 |
| 88 | 佐藤 芽生 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:16 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 59 | 4 | 20 | 20 | 49 | 7 | 12 | 14 | 15 | 22 | 37 | 12 | 2 | 7 | 0 | 200:00 | ||
名古屋経済大学
HC:神谷 知里| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 筒井 菜月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 1 | 奥村 純 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 30:07 |
| 7 | 村松 由梨 | ● | 11 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 35:05 |
| 10 | 内間 天子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:39 | |
| 11 | 川畑 菫 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 野田 琉音 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 加茂 美鳥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:10 | |
| 28 | 山口 姫加 | ● | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:00 |
| 33 | 八木 日茉梨 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 佐藤 加奈子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13:11 | |
| 38 | 赤尾 さやか | 14 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22:33 | |
| 39 | 加藤 咲空 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:43 |
| 44 | 大野 優 | DNP | ||||||||||||||||
| 68 | 早野 もも | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:13 | |
| 77 | 竹下 りの | ● | 22 | 4 | 11 | 2 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 34:19 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 9 | 27 | 15 | 39 | 9 | 12 | 10 | 17 | 24 | 41 | 11 | 6 | 7 | 4 | 200:00 | ||











