BOX
試合区分:No.205
開催期日:2025年7月6日
開始時間:11:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2025年7月6日
開始時間:11:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:田中 健二朗
副審:原添 さやか,相川 真凜
副審:原添 さやか,相川 真凜
日本経済大学 | 114 |
33 1P 17 32 2P 06 30 3P 07 19 4P 13 OT OT |
43 | 松山大学 |
日本経済大学
HC:松本 樹奈No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 寺尾 美泉 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16:16 | |
3 | 仲 珠鶴 | 13 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18:25 | |
8 | 小川 結希乃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8:49 | |
10 | 芳野 こころ | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:32 | |
14 | チャラウ アミ | ● | 18 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11:08 |
16 | 中老 小雪 | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 12:03 |
17 | 桃宇 芹奈 | 15 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16:30 | |
22 | 益田 遥菜 | ● | 12 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17:35 |
23 | 大久保 結奈 | ● | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13:31 |
26 | 竹内 真優 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14:09 | |
30 | 吉田 真桜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12:38 | |
31 | 白崎 なゆた | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10:52 | |
33 | 大脇 結 | 16 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:59 | |
37 | 宮﨑 陽向 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13:43 |
70 | 梶原 菜央 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:49 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 114 | 6 | 28 | 43 | 68 | 10 | 18 | 12 | 27 | 38 | 65 | 9 | 36 | 19 | 7 | 200:00 |
松山大学
HC:宮本 敏一No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
10 | 佐野 樹里奈 | ● | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 40:00 |
11 | 白石 佳奈美 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 38:55 |
12 | 吉田 紫緒璃 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:05 | |
16 | 池上 彩心 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 白石 結菜 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 樫山 果歩 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 40:00 |
25 | 松本 心優 | ● | 20 | 3 | 7 | 3 | 12 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40:00 |
32 | 福田 華奈 | ● | 9 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 43 | 4 | 26 | 9 | 31 | 13 | 17 | 10 | 10 | 22 | 32 | 25 | 9 | 5 | 0 | 200:00 |