BOX
試合区分:No.211
開催期日:2025年7月8日
開始時間:14:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
開催期日:2025年7月8日
開始時間:14:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
主審:山﨑 律子
副審:功刀 麗菜,白銀 菜々
副審:功刀 麗菜,白銀 菜々
| 早稲田大学 | 75 |
25 1P 20 17 2P 22 21 3P 19 12 4P 13 OT OT |
74 | 北陸大学 |
早稲田大学
HC:大西 真由| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 松本 加恋 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 清水 瑠莉 | ● | 32 | 2 | 7 | 11 | 20 | 4 | 6 | 4 | 5 | 16 | 21 | 2 | 3 | 0 | 1 | 37:15 |
| 8 | 福王 伶奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 橋本 芽依 | ● | 14 | 2 | 10 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29:38 |
| 12 | 阿部 心愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 下田 美希 | ● | 15 | 0 | 1 | 4 | 13 | 7 | 10 | 4 | 3 | 8 | 11 | 9 | 3 | 2 | 3 | 40:00 |
| 25 | 西尾 美都 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23:15 | |
| 27 | 野呂田 優花 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29:52 |
| 88 | 牧 芙羽香 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40:00 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 75 | 4 | 22 | 24 | 53 | 15 | 20 | 15 | 18 | 40 | 58 | 20 | 9 | 4 | 4 | 200:00 | ||
北陸大学
HC:蓑川 圭太| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 14 | 横井 初 | ● | 10 | 1 | 6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28:22 |
| 17 | 関戸 咲 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:34 | |
| 18 | 橋本 悠杏 | ● | 12 | 0 | 1 | 4 | 17 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32:51 |
| 19 | 藤浪 桃子 | ● | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 33:31 |
| 24 | 瀬良 ののか | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:07 | |
| 33 | 山本 亜季 | ● | 13 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 29:20 |
| 34 | 岡田 梨伽 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23:26 |
| 55 | 竹倉 羽蘭 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:38 | |
| 58 | 宮田 梨乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 75 | 林田 和 | DNP | ||||||||||||||||
| 81 | 吉田 夏花 | 8 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:11 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 74 | 7 | 28 | 18 | 50 | 17 | 23 | 17 | 14 | 29 | 43 | 9 | 13 | 7 | 2 | 200:00 | ||











