BOX
試合区分:No.215
開催期日:2025年7月8日
開始時間:18:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
開催期日:2025年7月8日
開始時間:18:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
主審:竹内 渡
副審:田中 由紀子,矢萩 真優
副審:田中 由紀子,矢萩 真優
| 広島都市学園大学 | 61 |
15 1P 15 10 2P 16 19 3P 19 17 4P 14 OT OT |
64 | 新潟医療福祉大学 |
広島都市学園大学
HC:慶徳 克二| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 彈正原 かれん | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:30 | |
| 2 | 澁谷 星名 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 銭谷 花菜 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 24:28 |
| 5 | 中村 優羽 | ● | 25 | 2 | 6 | 6 | 12 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 36:39 |
| 6 | 永尾 ひなた | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:01 | |
| 7 | 羽村 彩希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:59 | |
| 8 | 小林 歩里 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:00 | |
| 12 | 都田 結奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 野崎 想 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27:25 |
| 21 | 川西 彩生 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:40 | |
| 23 | 小川 葵 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 阿部 葵 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:27 |
| 33 | 時永 琴 | 17 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 31:56 | |
| 44 | 長山 璃音 | DNP | ||||||||||||||||
| 65 | 常松 茉留実 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:55 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 61 | 7 | 22 | 16 | 37 | 8 | 9 | 17 | 9 | 28 | 37 | 18 | 11 | 7 | 4 | 200:00 | ||
新潟医療福祉大学
HC:小林 真里奈| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 20 | 小暮 美裕 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 佐藤 涼音 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 29:52 |
| 24 | 押田 菜々穂 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 山西 凛愛 | ● | 19 | 0 | 3 | 7 | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 36:01 |
| 32 | 松本 凜々子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:21 | |
| 33 | 廣野 智依菜 | ● | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 38:06 |
| 38 | 諸岡 美羽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:06 | |
| 59 | 渡邊 莉子 | DNP | ||||||||||||||||
| 61 | 山本 理心 | DNP | ||||||||||||||||
| 70 | 小林 瑛恋 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 千田 穂 | ● | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 36:43 |
| 83 | 相馬 珠里 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23:42 | |
| 88 | 芦野 夏采 | DNP | ||||||||||||||||
| 95 | 佐藤 萌衣 | ● | 15 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 32:09 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 5 | 19 | 17 | 42 | 15 | 23 | 10 | 14 | 27 | 41 | 13 | 14 | 10 | 0 | 200:00 | ||











