BOX
試合区分:No.216
開催期日:2025年7月8日
開始時間:18:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
開催期日:2025年7月8日
開始時間:18:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
主審:松永 航平
副審:中澤 美保子,佐々木 琴美
副審:中澤 美保子,佐々木 琴美
| 立教大学 | 64 |
11 1P 12 14 2P 18 17 3P 10 22 4P 11 OT OT |
51 | 大阪人間科学大学 |
立教大学
HC:本林 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 渡部 怜梨 | 11 | 1 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 26:15 | |
| 4 | 中村 珠 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 福島 瑠羽 | ● | 4 | 1 | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32:22 |
| 10 | 清水 瑠奈 | 8 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:37 | |
| 14 | 菅原 ことほ | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 山内 晴惠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:09 | |
| 18 | 谷川 美音 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19:32 |
| 20 | 米山 侑杏 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 安東 那菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 阿部 友愛 | ● | 18 | 2 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 25:22 |
| 28 | 三間 萌 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18:19 | |
| 30 | 大柴 沙和 | ● | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20:04 |
| 71 | 松田 優依 | DNP | ||||||||||||||||
| 78 | 下川 蒼乃 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 38:20 |
| 92 | 文 莉佳 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 4 | 31 | 24 | 41 | 4 | 6 | 11 | 18 | 33 | 51 | 17 | 16 | 5 | 6 | 200:00 | ||
大阪人間科学大学
HC:安藤 香織| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 岡田 悠里 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 島袋 椛 | ● | 14 | 4 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38:53 |
| 6 | 小俣 亜矢 | ● | 20 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 38:53 |
| 10 | 下崎 好 | ● | 8 | 0 | 3 | 1 | 8 | 6 | 8 | 3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40:00 |
| 15 | 鈴木 栞奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:07 | |
| 18 | 相澤 暁子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:07 | |
| 27 | 兼田 釉奈 | ● | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:17 |
| 33 | 木本 桃子 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 木本 桜子 | ● | 9 | 3 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 40:00 |
| 77 | 阪口 陽愛 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19:43 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 51 | 9 | 41 | 9 | 29 | 6 | 8 | 10 | 16 | 22 | 38 | 16 | 9 | 8 | 1 | 200:00 | ||











