BOX
試合区分:No.217
開催期日:2025年7月9日
開始時間:11:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
開催期日:2025年7月9日
開始時間:11:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
主審:三野 雅
副審:七種 徹,小嶋 雪月
副審:七種 徹,小嶋 雪月
| 東京医療保健大学 | 106 |
26 1P 16 28 2P 15 25 3P 06 27 4P 10 OT OT |
47 | 環太平洋大学 |
東京医療保健大学
HC:恩塚 亭| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | ロー ジョバ | ● | 16 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22:29 |
| 4 | 戸塚 妃莉 | ● | 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 21:34 |
| 5 | 絈野 夏海 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | ジュフ ハディジャトゥ | 21 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:31 | |
| 9 | 志摩 香奈子 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:06 | |
| 10 | 山口 歩奈美 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:17 | |
| 14 | 前田 珠涼 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21:51 |
| 15 | 柴田 緑 | ● | 17 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 21:15 |
| 28 | 河谷 真矢 | DNP | ||||||||||||||||
| 57 | 西田 美咲 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22:05 |
| 70 | 實井 佑里子 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20:03 | |
| 76 | 渡部 結 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 22:48 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 106 | 7 | 20 | 36 | 53 | 13 | 16 | 16 | 17 | 28 | 45 | 12 | 21 | 11 | 5 | 200:00 | ||
環太平洋大学
HC:西垂水 美桜| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 高増 ひなた | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:26 | |
| 4 | 下地 李采 | ● | 6 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:09 |
| 5 | 古謝 志帆 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21:34 | |
| 6 | 森岡 優香 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14:25 | |
| 8 | 小田 菜月 | ● | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:37 |
| 9 | 城間 瑠華 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:27 | |
| 12 | 眞﨑 香彩 | ● | 10 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21:30 |
| 18 | エザンギアシンビリ ナイヤー | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:36 |
| 19 | 甲野 葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:24 | |
| 21 | 古川 陽菜 | ● | 9 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 35:36 |
| 24 | 喜屋武 蓮美 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:57 | |
| 26 | 江田 結稟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:23 | |
| 37 | 池間 桃奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 孝 美空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | |
| 73 | 宗 穂乃香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:26 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 47 | 6 | 25 | 10 | 41 | 9 | 9 | 17 | 10 | 12 | 22 | 18 | 7 | 8 | 1 | 200:00 | ||











