BOX
試合区分:No.218
開催期日:2025年7月9日
開始時間:11:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
開催期日:2025年7月9日
開始時間:11:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
主審:竹園 碧
副審:佐藤 志菜,栗原 萌音
副審:佐藤 志菜,栗原 萌音
| 仙台大学 | 48 |
08 1P 28 16 2P 20 08 3P 24 16 4P 15 OT OT |
87 | 山梨学院大学 |
仙台大学
HC:金田 詳徳| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 佐藤 響 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:45 | |
| 3 | 北古賀 晴 | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13:47 |
| 4 | 菅野 琉夏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:10 | |
| 7 | 鈴木 美咲 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:52 | |
| 9 | 諸喜田 ひらり | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:32 | |
| 12 | 川島 紫都 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20:51 | |
| 14 | 佐藤 楓果 | ● | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 26:31 |
| 15 | 福士 京佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:28 | |
| 16 | 佐藤 穂花 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:59 | |
| 21 | 神 琴美 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23:54 |
| 23 | 遠藤 彩那 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 26:49 |
| 26 | 佐々木 絵芽央 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19:11 | |
| 27 | 伏原 慶 | ● | 11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28:08 |
| 88 | 佐藤 芽生 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:21 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 48 | 5 | 24 | 14 | 48 | 5 | 8 | 8 | 24 | 17 | 41 | 22 | 11 | 12 | 0 | 200:00 | ||
山梨学院大学
HC:外村 悠貴| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 平野 和々美 | ● | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21:29 |
| 1 | 赤石 華音 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8:19 | |
| 2 | 平野 里奈 | 16 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20:58 | |
| 3 | 牧野 琉依 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:35 | |
| 6 | 森田 ひなの | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:01 | |
| 7 | 安藤 美優 | ● | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 20:28 |
| 9 | 岡田 彩葉 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 18:38 |
| 11 | 柴田 美奈 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:14 | |
| 14 | アデバンジョ ブレッシング | ● | 15 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10:09 |
| 17 | 北條 瑚奈 | ● | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 18:07 |
| 26 | 岩佐 妃花 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13:00 | |
| 27 | 新倉 沙菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:41 | |
| 32 | 石田 京弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:32 | |
| 33 | 大林 蒼空 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:17 | |
| 52 | 滝田 ひかり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:32 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 87 | 7 | 17 | 31 | 53 | 4 | 6 | 11 | 14 | 29 | 43 | 22 | 20 | 15 | 5 | 200:00 | ||











