BOX
試合区分:No.222
開催期日:2025年7月9日
開始時間:15:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
開催期日:2025年7月9日
開始時間:15:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
主審:山﨑 律子
副審:小野寺 美帆,山本 渚
副審:小野寺 美帆,山本 渚
| 北翔大学 | 45 |
12 1P 19 08 2P 16 15 3P 20 10 4P 26 OT OT |
81 | 筑波大学 |
北翔大学
HC:横山 茜理| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 草彅 こまち | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:05 | |
| 5 | 河治 穂香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | |
| 6 | 佐藤 留衣 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:53 | |
| 13 | 野呂田 凪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20:57 | |
| 16 | 前田 恵里 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 目黒 結子 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:33 | |
| 23 | 三浦 華心 | ● | 12 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 33:32 |
| 24 | 芹野 想 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:50 | |
| 28 | 飯田 咲礼 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:27 | |
| 32 | 原田 葵 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:20 |
| 33 | 舟木 佑樹乃 | ● | 6 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 34:34 |
| 73 | 田口 青遼 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 31:23 |
| 88 | 坂本 萌衣 | ● | 10 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33:54 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 45 | 5 | 26 | 11 | 37 | 8 | 14 | 16 | 11 | 20 | 31 | 16 | 8 | 5 | 1 | 200:00 | ||
筑波大学
HC:藤永 真悠子| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 武藤 美亜 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 35:13 |
| 3 | 鈴木 彩月 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 山形 友誉 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 大谷 理香 | ● | 18 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 32:17 |
| 8 | 宮林 美優 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 吉田 菫 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:52 | |
| 13 | 黒川 心音 | ● | 11 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 33:49 |
| 15 | 岡﨑 真依 | ● | 9 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30:20 |
| 18 | 計良 秋歩 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 角 陽菜多 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17:13 | |
| 20 | 角田 絆奈 | ● | 18 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 27:29 |
| 23 | 宮瀬 栞奈 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:47 | |
| 31 | 平山 真穂 | DNP | ||||||||||||||||
| 87 | 坂井 結梨 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 81 | 3 | 16 | 30 | 48 | 12 | 15 | 12 | 11 | 36 | 47 | 17 | 12 | 4 | 4 | 200:00 | ||











