BOX
試合区分:No.223
開催期日:2025年7月9日
開始時間:17:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
開催期日:2025年7月9日
開始時間:17:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
主審:本間 さとみ
副審:中澤 美保子,一条 奈津
副審:中澤 美保子,一条 奈津
| 大阪体育大学 | 71 |
22 1P 13 15 2P 03 20 3P 18 14 4P 10 OT OT |
44 | 新潟医療福祉大学 |
大阪体育大学
HC:村上 なおみ| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 5 | 下之薗 空心 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:40 | |
| 6 | 栗林 小晴 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24:24 |
| 7 | 馬場 友里菜 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:29 | |
| 8 | 杉原 美羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:49 | |
| 9 | 三宅 美桜 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 松本 雛 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 平尾 紗菜 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:28 |
| 12 | 山本 和叶 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17:36 | |
| 13 | 酒井 美杏 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:49 | |
| 14 | 末永 瑠奈 | ● | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22:55 |
| 15 | 木谷 夢菜 | ● | 19 | 3 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23:30 |
| 17 | 兼子 侑奈 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:55 | |
| 19 | オヤレタ フェバー | 14 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:10 | |
| 25 | 大倉 由姫乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 大上 粋奈 | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29:14 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 7 | 24 | 21 | 52 | 8 | 15 | 9 | 23 | 28 | 51 | 9 | 10 | 9 | 4 | 200:00 | ||
新潟医療福祉大学
HC:小林 真里奈| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 20 | 小暮 美裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:07 | |
| 22 | 佐藤 涼音 | ● | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33:22 |
| 24 | 押田 菜々穂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:53 | |
| 29 | 山西 凛愛 | ● | 15 | 1 | 3 | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 36:23 |
| 32 | 松本 凜々子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:05 | |
| 33 | 廣野 智依菜 | ● | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25:42 |
| 38 | 諸岡 美羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:32 | |
| 59 | 渡邊 莉子 | DNP | ||||||||||||||||
| 61 | 山本 理心 | DNP | ||||||||||||||||
| 70 | 小林 瑛恋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:12 | |
| 77 | 千田 穂 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 31:07 |
| 83 | 相馬 珠里 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:10 | |
| 88 | 芦野 夏采 | DNP | ||||||||||||||||
| 95 | 佐藤 萌衣 | ● | 11 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27:27 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 44 | 6 | 23 | 11 | 40 | 4 | 4 | 11 | 13 | 26 | 39 | 18 | 7 | 5 | 0 | 200:00 | ||











