BOX
開催期日:2025年7月11日
開始時間:15:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
副審:野口 祐大,藤木 千仁
東海大学 | 74 |
21 1P 24 17 2P 19 12 3P 14 24 4P 22 OT OT |
79 | 日本経済大学 |
東海大学
HC:入野 貴幸No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 渡邊 大翔 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29:09 |
7 | 朝日 開路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:59 | |
9 | 江川 晴 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:22 |
12 | 十返 翔里 | ● | 13 | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 35:34 |
13 | 宮崎 忍 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:02 | |
16 | 赤間 賢人 | ● | 20 | 1 | 9 | 8 | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35:03 |
18 | 山下 凛生 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 山岸 竜輔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:05 | |
22 | 大田 恭瑛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:36 | |
25 | ムスタファ ンバアイ | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28:02 |
31 | 森野 陽斗 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:07 | |
60 | 佐藤 友 | 10 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29:00 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 3 | 19 | 31 | 54 | 3 | 6 | 17 | 12 | 30 | 42 | 11 | 4 | 3 | 2 | 200:00 |
日本経済大学
HC:片桐 章光No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 児玉 ジュニア | ● | 25 | 4 | 11 | 4 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 39:57 |
9 | 木ノ下 寛翔 | DNP | ||||||||||||||||
10 | ルーサー ジャスティン泰良 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 大庭 涼太郎 | ● | 11 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39:54 |
16 | 崎元 颯 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 坂本 龍祐 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:24 | |
20 | 淺田 竜輝 | ● | 14 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 38:04 |
25 | ガイ アリユ | DNP | ||||||||||||||||
27 | 梶原 翔琉 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 齊藤 海斗 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 大園 卓巳 | DNP | ||||||||||||||||
35 | ボディアン・ ブーバカー・ベノイット | ● | 16 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 12 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 40:00 |
56 | 阿部 光音 | DNP | ||||||||||||||||
58 | 伊野波 紘泰 | DNP | ||||||||||||||||
86 | 是久 春道 | ● | 13 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36:41 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 79 | 12 | 31 | 14 | 33 | 15 | 16 | 12 | 9 | 27 | 36 | 11 | 7 | 2 | 4 | 200:00 |
GAME REPORT
第3回全日本大学バスケットボール新人戦、関東1位東海大学対九州1位日本経済大学の一戦。試合の立ち上がりは東海大が流れを掴み、#12十返を中心に得点を重ねる展開に。しかし日本経済大は#3児玉の3Pシュートや、#86是久、#20浅田の連続3Pシュートで反撃。オールコートディフェンスも機能し、次第に主導権を握る。東海大も粘りを見せるが、日本経済大がアウトサイドシュートの精度と守備の圧力でわずかに上回り、38-43の5点リードで前半を終える。第3クォーターは両チームとも得点が伸びず重たい展開となる中、東海大#25ムスタファがダンクで勢いをもたらす。第4クォーターでは東海大が#16赤間の3Pシュートで同点に追いつく場面もあったが、日本経済大も#3児玉がすぐに3Pシュートを返し、勝負強さを発揮。終盤には#35ボティアンがフリースローを確実に沈めるなど、最後まで落ち着いた試合運びでリードを守りきった日本経済大が、74-79で勝利し、ベスト4進出を決めた。
第1クォーター、試合の幕を開けたのは東海大#12十返。立ち上がりから果敢にゴールを狙い、先制点を奪う。ディフェンスでも鋭さを見せ、日本経済大のミスを誘って流れを掴んだかに見えたが、日本経済大もすぐさま反撃に出る。#3児玉が3Pシュートを沈めると、オールコートでプレッシャーをかけ、逆に試合の主導権を奪取。第1クォーターは21-24、日本経済大が僅かにリードを獲得し終了。
第2クォーターに入っても、両チームとも激しいディフェンスで一歩も譲らない展開が続く。クォーター後半、東海大は#60佐藤のミドルシュートや#12十返のフリースローで得点を重ね食らいつく。一方、日本経済大は#86是久、#20浅田の連続3Pシュートでリードを維持。高確率のアウトサイドシュートが光り、38-43と日本経済大が5点差をつけて前半を折り返す。
第3クォーターは前半から一転し、互いにシュートが決まらず重たい時間が続く。その均衡を破ったのは、東海大#25ムスタファの豪快なダンク。会場の空気を一変させ、東海大に勢いが生まれる。しかし日本経済大は慌てず、再び#3児玉がバスケットカウントを沈め、リードを守る。50-57、日本経済大が7点差をつけて最終クォーターへ。
第4クォーター、残り5分、東海大#16赤間が渾身の3Pシュートを決め、ついに同点に追いつく。だがここで黙っていなかったのが日本経済大#3児玉。すぐさま3Pシュートを返し、リードを守る勝負強さを見せる。終盤は一進一退の攻防となる中、残り18秒で日本経済大#35ボティアンが冷静にフリースローを2本沈める。最後まで諦めなかった東海大の奮闘も届かず、74-79でタイムアップ。日本経済大が準決勝へと駒を進めた。