BOX
試合区分:No.231
開催期日:2025年7月13日
開始時間:11:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2025年7月13日
開始時間:11:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:冨樫 彰子
副審:唐川 幸,河内 千沙
副審:唐川 幸,河内 千沙
| 愛知学泉大学 | 74 |
15 1P 25 27 2P 30 14 3P 24 18 4P 23 OT OT |
102 | 拓殖大学 |
愛知学泉大学
HC:木村 功| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 7 | 太田 蒼 | ● | 21 | 3 | 17 | 5 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 33:13 |
| 10 | 渡邉 藍 | ● | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36:45 |
| 11 | 望月 秋桜 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:31 | |
| 12 | 芳野 みう | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 権藤 乃愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 杉本 七海 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:27 |
| 26 | 八重柏 憂奈 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:53 | |
| 27 | 片岸 風花 | 28 | 5 | 13 | 6 | 19 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 26:31 | |
| 29 | 林 琴美 | ● | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 34:51 |
| 73 | ドウォーナ吉田 ニコリー | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24:49 |
| 77 | 中野 未莉 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 74 | 10 | 43 | 19 | 54 | 6 | 6 | 16 | 29 | 19 | 48 | 12 | 9 | 10 | 0 | 200:00 | ||
拓殖大学
HC:佐藤 森王| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 伊藤 瑠々 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16:33 | |
| 5 | 高橋 京香 | ● | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:25 |
| 7 | 曽根 妃芽香 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | ンドイ ウム | ● | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26:13 |
| 9 | 清水 さくら | ● | 15 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25:54 |
| 11 | 古田 千夏 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5:37 | |
| 18 | 竹部 心羽 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:38 | |
| 24 | 望木 智妃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:39 | |
| 26 | 落合 茉矢 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | オゼメナ カムスィ | 15 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:10 | |
| 30 | 大山 瑚南菜 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10:00 |
| 47 | 坂口 彩花 | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 20:48 | |
| 72 | 月松 蒼 | ● | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:01 |
| 86 | 秋本 瑚々南 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:55 | |
| 99 | 三國 ソフィアエブス | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:07 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 102 | 9 | 21 | 31 | 58 | 13 | 18 | 13 | 23 | 38 | 61 | 13 | 19 | 6 | 3 | 200:00 | ||











