BOX

試合区分:No.201
開催期日:2022年7月4日
開始時間:10:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
主審:
副審:

聖カタリナ大学 52 14 1P 24
12 2P 15
20 3P 14
06 4P 24
OT
OT
77 北陸大学

聖カタリナ大学

HC:一色 建志
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
5 小山 ひよ 14 4 8 1 8 0 0 3 1 4 5 3 1 0 1 27:42
8 藤田 真優 10 0 1 5 9 0 1 1 4 4 8 1 1 0 1 33:24
10 曽我部 実莉 0 0 1 0 3 0 0 4 1 0 1 0 1 0 1 17:13
11 森貞 弥夕 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05:24
13 岩崎 日香 8 2 7 0 3 2 2 3 0 5 5 3 2 0 0 35:26
15 坂本 玲佳 8 0 2 4 6 0 0 3 2 2 4 3 0 0 0 38:03
33 大野 和紗 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1:20
38 安藤 菜津 10 0 1 5 16 0 2 2 2 5 7 0 1 2 1 37:53
51 菊地 桃子 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:35
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 0:00
合計 52 6 22 16 47 2 5 17 13 25 38 10 6 2 4 250:00

北陸大学

HC:簔川 圭太
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
5 高橋 芽生 11 0 5 5 5 1 2 3 1 1 2 0 0 0 0 15:20
6 藤沢 あゆみ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:35
7 大楽 愛音 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
8 冨山 稜夏 0 0 0 0 4 0 0 1 1 6 7 1 0 1 0 25:46
10 長谷川 麗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:35
11 大杉 莉央 2 0 1 1 4 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 12:39
14 岡島 奈那歩 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1:35
15 山根 示優 4 0 3 1 1 2 2 2 0 3 3 2 1 1 0 13:07
16 奥村 綾乃 9 0 7 3 10 3 4 0 4 7 11 0 1 1 0 23:41
18 大原 元歌 2 0 0 1 2 0 0 2 1 4 5 1 1 0 0 14:14
19 東田 凪沙 7 0 0 3 6 1 2 0 6 3 9 0 4 1 0 25:46
20 山崎 涼菜 13 1 2 4 5 2 2 3 1 1 2 0 0 0 0 11:53
21 上田 珠波 10 1 1 1 2 5 6 0 1 1 2 0 0 1 0 14:14
22 平 まつり 5 0 1 2 3 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 12:39
23 高取 美来 13 1 5 4 7 2 2 0 1 2 3 0 0 2 0 25:46
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 00:00
合計 77 3 25 25 51 18 23 12 21 32 53 6 7 7 0 250:00

GAME REPORT