BOX
試合区分:No.203
開催期日:2022年7月4日
開始時間:12:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
開催期日:2022年7月4日
開始時間:12:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
主審:三好 英美
副審:比嘉 竜也,山本 渚
副審:比嘉 竜也,山本 渚
| 東海大学九州 | 60 |
18 1P 11 16 2P 17 12 3P 13 14 4P 15 OT OT |
56 | 松蔭大学 |
東海大学九州
HC:元 炳善| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 酒井 琴菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:52 | |
| 1 | 森口 朱音 | ● | 33 | 4 | 10 | 8 | 22 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 40:00 |
| 5 | 中久保 蘭 | ● | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26:39 |
| 9 | 山下 優衣 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 梅徳 里李花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:20 | |
| 13 | 筒口 佳代子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:34 | |
| 14 | 佐藤 有希 | ● | 6 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33:08 |
| 16 | 古場 なつめ | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 伊藤 陽和里 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:11 | |
| 18 | 大舘 真央 | ● | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30:27 |
| 28 | 寺本 静来 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:38 | |
| 31 | 合屋 碧 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:04 |
| 71 | 高椋 ひなの | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 田中 美羽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:07 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 60 | 4 | 15 | 15 | 52 | 18 | 25 | 19 | 20 | 34 | 54 | 12 | 6 | 6 | 1 | 200:00 | ||
松蔭大学
HC:小林 夕紀恵| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 西堀 夏緒 | ● | 13 | 1 | 8 | 5 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 30:44 |
| 5 | 石橋 玲奈 | ● | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 35:49 |
| 6 | 松尾 響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| 7 | 平尾 彩奈 | ● | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18:02 |
| 8 | 吉田 姫加 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 橋本 美涼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:13 | |
| 10 | 上村 朋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:50 | |
| 11 | 梶賀 惠愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 石橋 花穂 | ● | 20 | 3 | 11 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 40:00 |
| 13 | 萩原 来夢 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:22 | |
| 14 | 渡辺 花菜 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 37:59 |
| 15 | 池田 沙恵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:01 | |
| 16 | 市川 凜香 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 佐藤 花愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 井上 菜々夏 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 56 | 6 | 30 | 15 | 38 | 8 | 14 | 19 | 13 | 30 | 43 | 18 | 10 | 7 | 5 | 200:00 | ||












