BOX
試合区分:No.204
開催期日:2022年7月4日
開始時間:12:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2022年7月4日
開始時間:12:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:竹園 碧
副審:内藤 教子,山本 海土
副審:内藤 教子,山本 海土
| 名古屋学院大学 | 98 |
20 1P 09 25 2P 08 25 3P 15 28 4P 14 OT OT |
46 | 星槎道都大学 |
名古屋学院大学
HC:竹之下 秀樹| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 嵐 夏妃 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19:13 |
| 5 | 屋宜 沙弥香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:33 | |
| 6 | 宮永 芽衣 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17:39 |
| 16 | 山下 このは | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:00 | |
| 17 | 西田 妃那 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7:16 | |
| 18 | 永田 妃奈野 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:29 | |
| 22 | 平川 颯絵 | 14 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:32 | |
| 24 | 森田 真衣 | ● | 10 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18:41 |
| 25 | 三宅 里佳 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:30 | |
| 27 | 上之原 里香 | ● | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:53 |
| 32 | 鷲尾 優佑奈 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17:46 | |
| 37 | 毛利 美月 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:44 | |
| 77 | 園田 夏菜 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20:55 |
| 79 | 城 風華 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:49 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 98 | 11 | 27 | 26 | 46 | 13 | 21 | 15 | 17 | 29 | 46 | 21 | 12 | 12 | 2 | 200:00 | ||
星槎道都大学
HC:髙橋 和也| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 湯本 稀々 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:36 | |
| 2 | 加倉 澪奈 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:34 | |
| 7 | 前田 菜光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12:59 | |
| 8 | 内田 和花 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:51 | |
| 10 | 飛澤 彩乃 | ● | 11 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23:10 |
| 14 | 長谷川 仁愛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7:40 | |
| 16 | 加藤 花蓮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:10 | |
| 17 | 根子 唯璃 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19:19 |
| 22 | 鈴木 彩花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:39 | |
| 24 | 伊藤 友華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:51 | |
| 25 | 成田 海優 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:30 |
| 33 | 佐光 菜月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11:07 | |
| 36 | 宮村 月菜 | 11 | 0 | 8 | 3 | 15 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20:45 | |
| 77 | 菊池 桜妃 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:37 |
| 88 | 真山 美月 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15:12 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 46 | 2 | 18 | 14 | 52 | 12 | 14 | 18 | 22 | 22 | 44 | 25 | 4 | 12 | 0 | 200:00 | ||












