BOX
試合区分:No.205
開催期日:2022年7月4日
開始時間:14:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
開催期日:2022年7月4日
開始時間:14:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
主審:藤本 梨紗
副審:原添 さやか,関 南実
副審:原添 さやか,関 南実
東京医療保健大学 | 132 |
40 1P 25 29 2P 08 28 3P 16 35 4P 24 OT OT |
73 | 北洋大学 |
東京医療保健大学
HC:日髙 哲郎No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 古木 梨子 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14:45 |
3 | イベ エスター チカンソ | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:26 |
6 | 夛田 菜々桜 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:37 | |
7 | 洪 潤夏 | 13 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15:26 | |
10 | 早田 菜乃佳 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 19:16 | |
13 | 内藤 唯 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 09:03 | |
15 | 首藤 祐希 | 17 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:21 | |
18 | 池松 美波 | ● | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12:59 |
20 | 島村 きらら | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 09:26 | |
22 | 林 真帆 | ● | 19 | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15:07 |
30 | 佐藤 果歩 | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14:07 | |
44 | 清水 紫音 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 09:33 | |
52 | 松本 新湖 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12:59 | |
77 | 岡本 美優 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:36 |
91 | 大脇 晴 | 10 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:12 | |
合計 | 132 | 17 | 48 | 35 | 59 | 11 | 13 | 8 | 27 | 35 | 62 | 17 | 31 | 16 | 2 | 250:00 |
北洋大学
HC:一ノ瀬 和之No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
11 | 桜庭 莉李亜 | ● | 15 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 40:00 |
27 | 渡邊 あゆみ | 11 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 29:19 | |
43 | 會田 芽夢 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10:41 |
88 | 高橋 こはく | ● | 14 | 0 | 2 | 6 | 14 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 40:00 |
97 | 曽根 有紗 | ● | 20 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 40:00 |
98 | 小久保 瑞希 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 40:00 |
合計 | 73 | 3 | 17 | 30 | 57 | 4 | 10 | 17 | 8 | 23 | 31 | 31 | 18 | 12 | 4 | 250:00 |