BOX
試合区分:No.208
開催期日:2022年7月4日
開始時間:16:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2022年7月4日
開始時間:16:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:廣瀬 俊昭
副審:有留 早紀,押切 安寿美
副審:有留 早紀,押切 安寿美
| 拓殖大学 | 103 |
29 1P 15 21 2P 11 28 3P 11 25 4P 08 OT OT |
45 | 広島大学 |
拓殖大学
HC:佐藤 森王| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 鈴木 栞奈 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:11 |
| 6 | 長尾 クリスチィーン | 11 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:07 | |
| 13 | 黒川 菜津奈 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:06 | |
| 14 | カマラ アセトゥ | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:38 | |
| 16 | 田中 ナターシャ絵里 | 11 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:25 | |
| 17 | 佐藤 恋々 | ● | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:10 |
| 19 | 吉田 眞子 | ● | 16 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16:26 |
| 23 | 池田 優 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18:52 |
| 24 | 西 真成美 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8:56 | |
| 28 | 狩野 美里 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:42 | |
| 31 | 堂脇 さち | 10 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:46 | |
| 32 | 堀越 梨々夏 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:53 | |
| 34 | 北原 知佳 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:57 | |
| 36 | 木村 優希 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:36 | |
| 55 | ンウォコマーベラス アダクビクター | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9:15 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 103 | 6 | 19 | 38 | 74 | 9 | 18 | 12 | 32 | 48 | 80 | 12 | 12 | 8 | 6 | 200:00 | ||
広島大学
HC:矢野 博史| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 8 | 菱田 恭花 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 楠 真緒 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:47 | |
| 12 | 高本 愛莉沙 | ● | 11 | 0 | 5 | 5 | 19 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 35:09 |
| 13 | 日下 真凛 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:36 |
| 14 | 植松 涼 | ● | 10 | 2 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37:20 |
| 15 | 三見 ほの香 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 末兼 明日香 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 竹田 涼夏 | ● | 9 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31:39 |
| 19 | 毛利 帆乃加 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 草野 亜実 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:58 | |
| 21 | 守田 日向子 | ● | 7 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34:31 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 45 | 3 | 28 | 16 | 54 | 4 | 8 | 13 | 11 | 20 | 31 | 10 | 5 | 8 | 1 | 200:00 | ||












