BOX
						試合区分:No.211
開催期日:2022年7月5日
開始時間:12:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
					開催期日:2022年7月5日
開始時間:12:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
						主審:新井 文明
副審:佐々木 寛子,安藤 裕之
					副審:佐々木 寛子,安藤 裕之
| 北陸大学 | 60 | 05 1P  18 21 2P 20 19 3P 16 15 4P 22 OT OT | 76 | 松蔭大学 | 
北陸大学
HC:簔川 圭太| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 5 | 高橋 芽生 | ● | 12 | 2 | 7 | 1 | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23:53 | 
| 6 | 藤沢 あゆみ | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 大楽 愛音 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 冨山 稜夏 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:28 | 
| 10 | 長谷川 麗 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 大杉 莉央 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:38 | |
| 14 | 岡島 奈那歩 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 山根 示優 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:44 | |
| 16 | 奥村 綾乃 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:41 | 
| 18 | 大原 元歌 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:07 | |
| 19 | 東田 凪沙 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23:53 | 
| 20 | 山崎 涼菜 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:07 | |
| 21 | 上田 珠波 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:00 | |
| 22 | 平 まつり | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:07 | |
| 23 | 高取 美来 | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25:22 | 
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 60 | 6 | 22 | 16 | 54 | 10 | 17 | 15 | 20 | 27 | 47 | 16 | 10 | 3 | 0 | 200:00 | ||
松蔭大学
HC:小林 夕紀恵| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 西堀 夏緒 | ● | 22 | 2 | 8 | 5 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26:24 | 
| 5 | 石橋 玲奈 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 25:21 | |
| 6 | 松尾 響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:43 | |
| 7 | 平尾 彩奈 | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29:35 | |
| 8 | 吉田 姫加 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 橋本 美涼 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:03 | |
| 10 | 上村 朋 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21:16 | 
| 11 | 梶賀 惠愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 石橋 花穂 | ● | 12 | 3 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26:09 | 
| 13 | 萩原 来夢 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14:54 | 
| 14 | 渡辺 花菜 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27:54 | 
| 15 | 池田 沙恵 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8:50 | |
| 16 | 市川 凜香 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:51 | |
| 17 | 佐藤 花愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 井上 菜々夏 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 76 | 7 | 30 | 20 | 38 | 15 | 18 | 15 | 13 | 33 | 46 | 10 | 11 | 8 | 4 | 200:00 | ||
 
                    





 












