BOX
						試合区分:No.213
開催期日:2022年7月5日
開始時間:14:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
					開催期日:2022年7月5日
開始時間:14:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
						主審:高野 杏実
副審:内藤 教子,藤平 健太
					副審:内藤 教子,藤平 健太
| 東京医療保健大学 | 80 | 24 1P  18 20 2P 17 29 3P 12 07 4P 21 OT OT | 68 | 武庫川女子大学 | 
東京医療保健大学
HC:佐藤 彰浩| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 古木 梨子 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 19:11 | 
| 3 | イベ エスター チカンソ | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24:37 | 
| 6 | 夛田 菜々桜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | |
| 7 | 洪 潤夏 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:32 | |
| 10 | 早田 菜乃佳 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:23 | |
| 13 | 内藤 唯 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:48 | |
| 15 | 首藤 祐希 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:09 | |
| 18 | 池松 美波 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 23:03 | 
| 20 | 島村 きらら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4:46 | |
| 22 | 林 真帆 | ● | 15 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:49 | 
| 30 | 佐藤 果歩 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:52 | |
| 44 | 清水 紫音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:14 | |
| 52 | 松本 新湖 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:03 | |
| 77 | 岡本 美優 | ● | 14 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:22 | 
| 91 | 大脇 晴 | 15 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:41 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 80 | 6 | 20 | 24 | 51 | 14 | 17 | 12 | 17 | 30 | 47 | 14 | 12 | 5 | 2 | 200:00 | ||
武庫川女子大学
HC:坂井 和明| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 岩永 慶香 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 若林 紅葉 | 9 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 22:32 | |
| 6 | 高 梨未 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 岡本 百加 | ● | 15 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:16 | 
| 8 | トラオレ セトゥ | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 11 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34:19 | 
| 9 | 幕 凪沙 | ● | 10 | 0 | 6 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 38:36 | 
| 10 | 田村 美紀 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 高橋 楓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:27 | |
| 14 | 宮本 鈴音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:59 | |
| 15 | 瀬川 心暖 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27:06 | 
| 17 | 樫本 菜々花 | ● | 18 | 4 | 12 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 37:57 | 
| 18 | 吉沢 楓彩 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 浦野 来望 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 名村 沙恵 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:48 | |
| 22 | 景山 琴乃 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 68 | 7 | 26 | 20 | 47 | 7 | 14 | 15 | 20 | 23 | 43 | 14 | 8 | 5 | 3 | 200:00 | ||
 
                    





 












