BOX
試合区分:No.214
開催期日:2022年7月5日
開始時間:14:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2022年7月5日
開始時間:14:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:根反 祥恵
副審:渡邉 純,三野 雅
副審:渡邉 純,三野 雅
| 福岡大学 | 49 |
18 1P 31 13 2P 25 09 3P 22 09 4P 21 OT OT |
99 | 拓殖大学 |
福岡大学
HC:小牟礼 育夫| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 10 | 平岡 奈織 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:48 |
| 11 | 田中 蘭奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:31 | |
| 12 | 神森 祐里 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:41 | |
| 13 | コリャウォレ オモウミ イヤドゥニ | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24:20 |
| 17 | 平岡 陽菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:06 | |
| 19 | 小材 叶奈子 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19:06 | |
| 20 | 神岳 阿魅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:24 | |
| 24 | 仲村 瑠夏 | ● | 13 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:26 |
| 27 | 村田 弥愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:31 | |
| 37 | 廣松 凜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:31 | |
| 38 | 宮原 涼葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:25 | |
| 71 | 中嶋 ゆめ | ● | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:38 |
| 72 | 徳永 夏 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:58 | |
| 77 | 中村 愛結 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:47 | |
| 95 | 柳田 鈴 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:47 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 49 | 5 | 20 | 12 | 57 | 10 | 15 | 10 | 18 | 29 | 47 | 12 | 7 | 3 | 1 | 200:00 | ||
拓殖大学
HC:佐藤 森王| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 鈴木 栞奈 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:01 |
| 6 | 長尾 クリスチィーン | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:30 | |
| 13 | 黒川 菜津奈 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:29 | |
| 14 | カマラ アセトゥ | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16:40 | |
| 16 | 田中 ナターシャ絵里 | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:55 | |
| 17 | 佐藤 恋々 | ● | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:01 |
| 19 | 吉田 眞子 | ● | 12 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15:19 |
| 23 | 池田 優 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19:44 |
| 24 | 西 真成美 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20:33 | |
| 28 | 狩野 美里 | 8 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8:57 | |
| 31 | 堂脇 さち | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:46 | |
| 32 | 堀越 梨々夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:26 | |
| 34 | 北原 知佳 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:18 | |
| 36 | 木村 優希 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:19 | |
| 55 | ンウォコマーベラス アダクビクター | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:02 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 99 | 9 | 31 | 32 | 68 | 8 | 13 | 16 | 30 | 43 | 73 | 8 | 11 | 10 | 2 | 200:00 | ||












