BOX

試合区分:No.217
開催期日:2022年7月6日
開始時間:10:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
主審:豊島 浩章
副審:川越 理,照屋 祥紀

聖カタリナ大学 63 21 1P 17
04 2P 25
16 3P 22
22 4P 23
OT
OT
87 松蔭大学

聖カタリナ大学

HC:一色 建志
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
5 小山 ひよ 5 1 1 1 2 0 0 2 1 1 2 4 1 0 0 15:46
8 藤田 真優 23 1 7 7 11 6 8 3 3 2 5 1 0 2 1 40:00
10 曽我部 実莉 8 0 0 4 14 0 0 1 3 1 4 5 3 3 0 36:12
11 森貞 弥夕 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:25
13 岩崎 日香 6 0 4 3 5 0 1 1 1 3 4 2 0 1 0 24:14
15 坂本 玲佳 10 2 4 2 5 0 0 3 1 10 11 3 2 0 0 38:35
33 大野 和紗 DNP
38 安藤 菜津 8 0 2 3 9 2 2 2 1 5 6 2 0 0 0 40:00
51 菊地 桃子 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3:48
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 3 0 0 0 00:00
合計 63 5 21 20 46 8 11 13 12 25 37 20 7 6 1 250:00

松蔭大学

HC:小林 夕紀恵
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
4 西堀 夏緒 9 1 4 3 6 0 0 2 3 0 3 0 3 1 1 15:48
5 石橋 玲奈 4 1 3 0 2 1 2 1 3 2 5 0 0 1 0 10:16
6 松尾 響 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 6:14
7 平尾 彩奈 6 0 1 3 5 0 0 2 3 6 9 1 1 1 0 14:42
8 吉田 姫加 DNP
9 橋本 美涼 2 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 6:14
10 上村 朋 5 1 3 1 3 0 0 1 1 3 4 0 6 0 0 16:27
11 梶賀 惠愛 8 0 0 3 4 2 2 2 0 4 4 1 0 0 1 13:17
12 石橋 花穂 11 3 6 1 6 0 0 0 1 1 2 1 0 2 0 16:27
13 萩原 来夢 10 0 1 5 8 0 0 2 2 7 9 1 1 1 0 19:04
14 渡辺 花菜 6 0 0 3 5 0 0 1 1 1 2 2 1 0 0 15:57
15 池田 沙恵 6 0 0 3 5 0 2 4 3 2 5 2 2 0 1 22:56
16 市川 凜香 9 1 5 2 6 2 2 0 1 1 2 2 1 1 0 18:26
17 佐藤 花愛 6 0 1 3 6 0 0 1 2 3 5 0 1 1 0 17:58
18 井上 菜々夏 5 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6:14
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 00:00
合計 87 7 24 29 61 8 11 17 22 34 56 12 18 9 3 250:00

GAME REPORT