BOX
試合区分:No.218
開催期日:2022年7月6日
開始時間:10:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2022年7月6日
開始時間:10:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:須黒 祥子
副審:根反 祥恵,野口 祐大
副審:根反 祥恵,野口 祐大
東京医療保健大学 | 78 |
14 1P 18 26 2P 12 20 3P 11 18 4P 18 OT OT |
59 | 愛知学泉大学 |
東京医療保健大学
HC:日髙 哲郎No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 古木 梨子 | ● | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 23:29 |
3 | イベ エスター チカンソ | ● | 23 | 0 | 0 | 10 | 14 | 3 | 6 | 3 | 3 | 13 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30:18 |
6 | 夛田 菜々桜 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:35 | |
7 | 洪 潤夏 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20:44 | |
10 | 早田 菜乃佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:56 | |
13 | 内藤 唯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:35 | |
15 | 首藤 祐希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
18 | 池松 美波 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24:50 |
20 | 島村 きらら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:35 | |
22 | 林 真帆 | ● | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:01 |
30 | 佐藤 果歩 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:24 | |
44 | 清水 紫音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:35 | |
52 | 松本 新湖 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:47 | |
77 | 岡本 美優 | ● | 13 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25:32 |
91 | 大脇 晴 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18:39 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 78 | 6 | 26 | 26 | 44 | 8 | 13 | 7 | 11 | 33 | 44 | 16 | 12 | 8 | 0 | 250:00 |
愛知学泉大学
HC:木村 功No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 水谷 倫 | DNP | ||||||||||||||||
4 | 森 美月 | ● | 23 | 5 | 12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 40:00 |
12 | 杉吉 優花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:56 | |
15 | 小柳 亜結 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 39:06 |
17 | 西村 春佳 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 樋口 沙彩 | ● | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37:04 |
22 | 齋藤 利恵 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38:59 |
24 | 鈴木 月渚 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 森長 海羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:55 | |
74 | 國井 仁奈梨 | ● | 15 | 0 | 1 | 6 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 40:00 |
88 | 植田 雅美 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 59 | 8 | 18 | 16 | 56 | 3 | 3 | 12 | 15 | 25 | 40 | 16 | 10 | 6 | 2 | 250:00 |