BOX
試合区分:No.220
開催期日:2022年7月6日
開始時間:12:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2022年7月6日
開始時間:12:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:武井 晋平
副審:小泉 登,金井 大樹
副審:小泉 登,金井 大樹
| 北洋大学 | 61 |
14 1P 26 17 2P 33 18 3P 20 12 4P 23 OT OT |
102 | 武庫川女子大学 |
北洋大学
HC:一ノ瀬 和之| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 11 | 桜庭 莉李亜 | ● | 25 | 3 | 9 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 40:00 |
| 27 | 渡邊 あゆみ | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 30:36 |
| 43 | 會田 芽夢 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15:52 | |
| 56 | 梶原 理奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 高橋 こはく | ● | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 40:00 |
| 97 | 曽根 有紗 | ● | 11 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 14 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 40:00 |
| 98 | 小久保 瑞希 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 33:32 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 61 | 4 | 15 | 20 | 46 | 9 | 14 | 12 | 10 | 31 | 41 | 27 | 7 | 13 | 2 | 200:00 | ||
武庫川女子大学
HC:坂井 和明| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 岩永 慶香 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8:46 | |
| 5 | 若林 紅葉 | 10 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17:48 | |
| 6 | 高 梨未 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5:38 | |
| 7 | 岡本 百加 | ● | 13 | 3 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21:05 |
| 8 | トラオレ セトゥ | ● | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:20 |
| 9 | 幕 凪沙 | ● | 9 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 24:08 |
| 10 | 田村 美紀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:56 | |
| 13 | 高橋 楓 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16:44 | |
| 14 | 宮本 鈴音 | 10 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15:36 | |
| 15 | 瀬川 心暖 | ● | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21:56 |
| 17 | 樫本 菜々花 | ● | 15 | 3 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 25:15 |
| 18 | 吉沢 楓彩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:40 | |
| 19 | 浦野 来望 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 名村 沙恵 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:33 | |
| 22 | 景山 琴乃 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7:35 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 102 | 13 | 47 | 27 | 54 | 9 | 13 | 15 | 33 | 29 | 62 | 15 | 16 | 12 | 2 | 200:00 | ||












