BOX
試合区分:No.222
開催期日:2022年7月6日
開始時間:14:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2022年7月6日
開始時間:14:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:中澤 美保子
副審:沖田 裕毅,安藤 裕之
副審:沖田 裕毅,安藤 裕之
| 福岡大学 | 70 |
18 1P 13 24 2P 07 16 3P 17 12 4P 21 OT OT |
58 | 広島大学 |
福岡大学
HC:小牟礼 育夫| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 10 | 平岡 奈織 | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27:32 |
| 11 | 田中 蘭奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:59 | |
| 12 | 神森 祐里 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18:50 | |
| 13 | コリャウォレ オモウミ イヤドゥニ | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:14 |
| 17 | 平岡 陽菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:33 | |
| 19 | 小材 叶奈子 | ● | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 21:56 |
| 20 | 神岳 阿魅 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:12 | |
| 24 | 仲村 瑠夏 | ● | 18 | 0 | 0 | 7 | 13 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22:35 |
| 27 | 村田 弥愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:22 | |
| 37 | 廣松 凜 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8:51 | |
| 38 | 宮原 涼葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:22 | |
| 71 | 中嶋 ゆめ | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:49 |
| 72 | 徳永 夏 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26:38 | |
| 77 | 中村 愛結 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:12 | |
| 95 | 柳田 鈴 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:55 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 6 | 19 | 21 | 54 | 10 | 15 | 20 | 17 | 33 | 50 | 8 | 11 | 8 | 2 | 200:00 | ||
広島大学
HC:矢野 博史| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 8 | 菱田 恭花 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 楠 真緒 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23:56 | |
| 12 | 高本 愛莉沙 | ● | 14 | 0 | 2 | 4 | 10 | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37:46 |
| 13 | 日下 真凛 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25:12 |
| 14 | 植松 涼 | ● | 17 | 2 | 11 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 35:36 |
| 15 | 三見 ほの香 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 末兼 明日香 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 竹田 涼夏 | ● | 11 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 36:21 |
| 19 | 毛利 帆乃加 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 草野 亜実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:50 | |
| 21 | 守田 日向子 | ● | 8 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:19 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 58 | 6 | 25 | 14 | 35 | 12 | 20 | 15 | 9 | 26 | 35 | 17 | 4 | 4 | 0 | 200:00 | ||












