BOX
試合区分:No.212
開催期日:2022年7月5日
開始時間:12:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2022年7月5日
開始時間:12:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:飯田 一行
副審:松崎 かおる,有留 早紀
副審:松崎 かおる,有留 早紀
| 東北学院大学 | 68 |
25 1P 10 10 2P 21 12 3P 17 21 4P 13 OT OT |
61 | 星槎道都大学 |
東北学院大学
HC:小島 優子| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 人見 明日香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 2 | 加藤 瑞紀 | 10 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24:42 | |
| 5 | 斉藤 花帆 | ● | 11 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33:31 |
| 7 | 高橋 柊 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 29:51 |
| 8 | 武田 侑樹 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:41 | |
| 12 | 難波 彩風 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 橋本 京花 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 相原 ゆい | ● | 19 | 5 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 36:33 |
| 17 | マッカーズランド 詩奈 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:57 |
| 23 | 金澤 姫乃 | ● | 10 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37:45 |
| 25 | 鎌田 真凛 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 68 | 8 | 20 | 16 | 49 | 12 | 18 | 16 | 16 | 33 | 49 | 14 | 8 | 7 | 0 | 200:00 | ||
星槎道都大学
HC:髙橋 和也| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 湯本 稀々 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:21 | |
| 2 | 加倉 澪奈 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:22 | |
| 7 | 前田 菜光 | 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:51 | |
| 8 | 内田 和花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:28 | |
| 10 | 飛澤 彩乃 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:32 |
| 14 | 長谷川 仁愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:43 | |
| 16 | 加藤 花蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:29 | |
| 17 | 根子 唯璃 | ● | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:46 |
| 22 | 鈴木 彩花 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23:20 | |
| 24 | 伊藤 友華 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:06 | |
| 25 | 成田 海優 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:12 |
| 33 | 佐光 菜月 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:02 | |
| 36 | 宮村 月菜 | 12 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:02 | |
| 77 | 菊池 桜妃 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:26 |
| 88 | 真山 美月 | ● | 9 | 1 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27:20 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 61 | 8 | 23 | 16 | 48 | 5 | 11 | 22 | 20 | 30 | 50 | 14 | 3 | 7 | 1 | 200:00 | ||












