BOX
						試合区分:No.211
開催期日:2023年7月11日
開始時間:13:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Aコート
					開催期日:2023年7月11日
開始時間:13:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Aコート
						主審:藤本 梨沙
副審:豊島 浩章,平澤 和弥
					副審:豊島 浩章,平澤 和弥
| 立命館大学 | 70 | 
															14 1P  15 18 2P 15 23 3P 04 15 4P 12 OT OT  | 
						46 | 九州産業大学 | 
立命館大学
HC:野老 稔| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 13 | 原田 稚菜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:11 | |
| 15 | 古澤 青依 | ● | 10 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 36:46 | 
| 16 | 亀田 樹里 | ● | 15 | 3 | 7 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 38:02 | 
| 17 | 矢原 百華 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:17 | 
| 18 | 呼子 真洸 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29:17 | |
| 19 | 柴田 柑菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 伊熊 明里 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 林 優芽 | ● | 15 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 40:00 | 
| 23 | 永野 紗弥香 | ● | 23 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 37:27 | 
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 7 | 18 | 19 | 38 | 11 | 15 | 9 | 12 | 31 | 43 | 16 | 3 | 4 | 2 | 200:00 | ||
九州産業大学
HC:高倉 司| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 田中 悠 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 35:52 | 
| 6 | 木場 優杏 | ● | 9 | 1 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29:41 | 
| 9 | 柳澤 李呼 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 渡邉 亜衣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23:18 | |
| 17 | 小倉 花菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:17 | |
| 20 | 豊里 凛 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 小坪 恵理 | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17:23 | |
| 25 | 今林 遥南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:51 | |
| 31 | 山本 妃来 | DNP | ||||||||||||||||
| 45 | 中村 蕾実 | DNP | ||||||||||||||||
| 51 | 小林 奈月 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:38 | 
| 75 | イゼ ヴァネッサ | ● | 13 | 0 | 7 | 5 | 16 | 3 | 6 | 2 | 6 | 9 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | 32:17 | 
| 77 | 大津 倫子 | ● | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30:12 | 
| 78 | 山田 寧々 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:30 | |
| 99 | 一柳 愛菜 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 46 | 3 | 29 | 17 | 40 | 3 | 6 | 18 | 13 | 19 | 32 | 13 | 4 | 10 | 3 | 200:00 | ||
                    











