BOX

試合区分:No.213
開催期日:2023年7月11日
開始時間:15:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Aコート
主審:吉田 智子
副審:青木 太一,永田 裕衣

大阪人間科学大学 88 13 1P 07
23 2P 04
30 3P 16
22 4P 16
OT
OT
43 聖カタリナ大学

大阪人間科学大学

HC:安藤 香織
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
2 ディクソン ミッシェル 17 0 2 8 14 1 1 3 4 9 13 1 4 1 1 34:38
7 仲江 穂果 21 1 1 9 19 0 0 1 9 6 15 0 1 2 0 40:00
16 中西 ひなた 6 2 6 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 26:37
30 奥村 萌生 2 0 2 1 2 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 15:22
36 細川 未菜弥 19 3 9 4 6 2 2 0 3 8 11 1 0 0 0 30:00
75 明貝 和音 5 0 0 1 3 3 6 2 2 5 7 0 0 1 1 23:23
76 熊谷 のどか 18 6 15 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 30:00
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 00:00
合計 88 12 35 23 45 6 9 12 19 33 52 3 7 5 2 250:00

聖カタリナ大学

HC:一色 建志
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
福田 那葵 11 3 8 0 2 2 2 2 1 0 1 5 0 0 0 40:00
2 山田 愛華 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2:48
4 新矢 玲実 12 2 6 3 8 0 0 1 0 5 5 1 3 0 0 37:12
5 小山 ひよ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 5:47
6 西村 結衣 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2:48
13 岩崎 日香 5 1 3 1 1 0 0 1 1 6 7 1 0 0 0 34:13
15 坂本 玲佳 6 0 3 3 11 0 1 3 3 2 5 1 0 1 0 37:12
38 安藤 菜津 7 1 4 2 5 0 0 1 1 5 6 1 1 1 0 37:12
39 重岡 楓実 DNP
51 田中 琴真 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2:48
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 00:00
合計 43 7 25 10 28 2 3 12 6 24 30 11 4 3 0 250:00

GAME REPORT