BOX
						試合区分:No.215
開催期日:2023年7月11日
開始時間:17:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Aコート
					開催期日:2023年7月11日
開始時間:17:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Aコート
						主審:片山 誠太
副審:六角 亜沙美,山﨑 律子
					副審:六角 亜沙美,山﨑 律子
| 東北学院大学 | 66 | 
															21 1P  27 11 2P 18 16 3P 20 18 4P 23 OT OT  | 
						88 | 福岡大学 | 
東北学院大学
HC:相澤 優子| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 相原 祐海 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:34 | |
| 3 | 佐藤 杏 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25:51 | |
| 5 | 斉藤 花帆 | ● | 11 | 2 | 8 | 2 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25:30 | 
| 7 | 高橋 柊 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23:09 | 
| 9 | 高橋 ゆら | ● | 13 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40:00 | 
| 10 | 石田 侑真 | ● | 17 | 0 | 0 | 7 | 14 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 38:56 | 
| 25 | 鎌田 真凜 | ● | 19 | 3 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 6 | 28 | 22 | 52 | 4 | 6 | 11 | 16 | 28 | 44 | 12 | 11 | 4 | 0 | 200:00 | ||
福岡大学
HC:小牟礼 育夫| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 7 | 古川 莉緒 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:45 | |
| 11 | 島田 瑠生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:04 | |
| 12 | 神森 祐里 | ● | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 32:01 | 
| 13 | コリャウォレ オモウミ イヤドゥニ | ● | 25 | 0 | 0 | 12 | 19 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:16 | 
| 14 | 大城 菜桜 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:11 | |
| 19 | 小材 叶奈子 | ● | 21 | 4 | 11 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 38:56 | 
| 21 | 原田 和花 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:14 | |
| 24 | 仲村 瑠夏 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 佐藤 美羽 | ● | 13 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36:45 | 
| 88 | 鎌田 まりあ | ● | 13 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 38:48 | 
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 88 | 9 | 26 | 27 | 54 | 7 | 10 | 7 | 16 | 35 | 51 | 11 | 19 | 5 | 4 | 200:00 | ||
                    











