BOX
						試合区分:No.210
開催期日:2023年7月11日
開始時間:12:00:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
					開催期日:2023年7月11日
開始時間:12:00:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
						主審:岩田 明穂
副審:石川 丈晴,篠岡 虹志
					副審:石川 丈晴,篠岡 虹志
| 桐蔭横浜大学 | 74 | 
															16 1P  12 21 2P 17 24 3P 30 13 4P 28 OT OT  | 
						87 | 星槎道都大学 | 
桐蔭横浜大学
HC:木村 和弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 梅島 りの | ● | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:35 | 
| 6 | 高村 美空 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:23 | |
| 7 | 羽田 まりな | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:38 | |
| 8 | 伊藤 里桜 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:08 | |
| 12 | 水沼 和佳菜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:41 | |
| 13 | 大久保 和愛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:03 | |
| 21 | 古澤 英琉 | 12 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:19 | |
| 31 | 米須 莉那 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:29 | |
| 32 | 小坂 理緒 | ● | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:12 | 
| 33 | 内山 優美 | ● | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15:06 | 
| 36 | 舟山 柚希 | ● | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:31 | 
| 55 | 太田 結優 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20:13 | |
| 60 | 三宅 亜弥 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:16 | 
| 72 | 沼田 佳奈 | 12 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:08 | |
| 99 | 山口 恵衣 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7:17 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 74 | 8 | 37 | 18 | 38 | 14 | 22 | 21 | 17 | 29 | 46 | 15 | 10 | 7 | 6 | 200:00 | ||
星槎道都大学
HC:高橋 和也| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 鹿内 はる | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 加倉 澪奈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:42 | |
| 3 | 真岩 肖帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:21 | |
| 8 | 内田 和花 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37:31 | 
| 9 | 千葉 柚絆 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 飛澤 彩乃 | ● | 30 | 5 | 13 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 34:25 | 
| 13 | 新田 杏樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:55 | |
| 16 | 加藤 花蓮 | ● | 20 | 1 | 5 | 6 | 13 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33:46 | 
| 26 | 東 咲那 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 竹田 悠莉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:45 | |
| 33 | 佐光 菜月 | ● | 19 | 3 | 10 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 34:48 | 
| 39 | 小熊 桃華 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9:51 | |
| 57 | 河合 菜那 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:18 | |
| 75 | 柴田 柚季 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32:38 | 
| 87 | 木村 凜 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 87 | 9 | 33 | 24 | 49 | 12 | 18 | 18 | 18 | 34 | 52 | 10 | 5 | 9 | 3 | 200:00 | ||
                    











