BOX
						試合区分:No.216
開催期日:2023年7月11日
開始時間:18:00:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
					開催期日:2023年7月11日
開始時間:18:00:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
						主審:山田 依美里
副審:太田 麻須美,木嶌 智久
					副審:太田 麻須美,木嶌 智久
| 北翔大学 | 54 | 
															19 1P  18 08 2P 17 21 3P 21 06 4P 26 OT OT  | 
						82 | 環太平洋大学 | 
北翔大学
HC:横山 茜理| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 黒田 雪羽 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:20 | |
| 10 | 髙橋 瑠羽 | ● | 17 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 38:44 | 
| 11 | 倉田 夏 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 
| 15 | 大沼 華楓 | ● | 14 | 0 | 4 | 6 | 13 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33:12 | 
| 22 | 藤ケ森 響 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12:43 | 
| 30 | 岩佐 紗奈 | ● | 10 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 40:00 | 
| 75 | 山本 優真 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 松川 理子 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25:01 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 54 | 6 | 20 | 17 | 40 | 2 | 4 | 11 | 10 | 31 | 41 | 27 | 1 | 7 | 0 | 200:00 | ||
環太平洋大学
HC:中川 和之| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 14 | 春日 美津紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:56 | |
| 16 | 大西 こはる | ● | 14 | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33:02 | 
| 22 | 鈴木 愛梨 | ● | 11 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 33:24 | 
| 30 | 加藤 凜 | ● | 14 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:56 | 
| 35 | 長谷川 優羽 | DNP | ||||||||||||||||
| 36 | 福田 美乃里 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:57 | |
| 39 | 内田 愛梨 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:55 | |
| 51 | 有吉 静流 | ● | 9 | 1 | 4 | 3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 31:14 | 
| 53 | 山田 七星 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:38 | |
| 55 | 宮崎 百萌 | DNP | ||||||||||||||||
| 73 | 石川 早希 | DNP | ||||||||||||||||
| 75 | 中元 優来 | ● | 17 | 0 | 0 | 6 | 15 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 36:19 | 
| 77 | 田村 美桜 | DNP | ||||||||||||||||
| 87 | 井上 日湖 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13:00 | |
| 88 | 香月 茅夏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:37 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 82 | 13 | 36 | 16 | 49 | 11 | 17 | 12 | 22 | 22 | 44 | 11 | 4 | 15 | 2 | 200:00 | ||
                    











