BOX
						試合区分:No.201
開催期日:2023年7月10日
開始時間:09:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
					開催期日:2023年7月10日
開始時間:09:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
						主審:斉藤 貴嗣
副審:守岡 史恵,長沢 弘基
					副審:守岡 史恵,長沢 弘基
| 武庫川女子大学 | 84 | 
															22 1P  23 21 2P 23 21 3P 14 20 4P 09 OT OT  | 
						69 | 桐蔭横浜大学 | 
武庫川女子大学
HC:坂井 和明| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 瀬川 心暖 | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 27:42 | 
| 5 | 高橋 楓 | ● | 12 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 35:53 | 
| 6 | 樫本 菜々花 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:07 | |
| 7 | 宮本 鈴音 | ● | 13 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27:51 | 
| 8 | 山田 美空 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:43 | 
| 9 | 景山 琴乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 吉沢 楓彩 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 中村 舞星 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:27 | |
| 12 | 西岡 采音 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 下田 ひなの | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 福田 さくら | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | ウェイドゼイ フェイボー オニニェ | ● | 35 | 0 | 0 | 16 | 19 | 3 | 11 | 4 | 7 | 15 | 22 | 7 | 1 | 1 | 2 | 30:56 | 
| 16 | 美浪 ひかる | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27:26 | |
| 17 | 石井 美南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:55 | |
| 21 | 小林 愛 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 84 | 9 | 27 | 23 | 41 | 11 | 26 | 9 | 17 | 33 | 50 | 21 | 19 | 5 | 3 | 200:00 | ||
桐蔭横浜大学
HC:木村 和宏| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 梅島 りの | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 26:49 | 
| 6 | 高村 美空 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20:46 | |
| 7 | 羽田 まりな | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 伊藤 里桜 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 水沼 和佳菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 大久保 和愛 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:22 | |
| 21 | 古澤 英琉 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 米須 莉那 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:40 | |
| 32 | 小坂 理緒 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9:03 | 
| 33 | 内山 優美 | ● | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27:05 | 
| 36 | 舟山 柚希 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27:48 | 
| 55 | 太田 結優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:20 | |
| 60 | 三宅 亜弥 | ● | 18 | 0 | 1 | 9 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29:30 | 
| 72 | 沼田 佳奈 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:35 | |
| 99 | 山口 恵衣 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:02 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 69 | 4 | 21 | 26 | 54 | 5 | 7 | 21 | 14 | 24 | 38 | 14 | 7 | 8 | 2 | 200:00 | ||
                    











