BOX
						試合区分:No.204
開催期日:2023年7月10日
開始時間:11:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
					開催期日:2023年7月10日
開始時間:11:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
						主審:岡 龍哉
副審:唐川 幸,丸山 詩織
					副審:唐川 幸,丸山 詩織
| 北陸大学 | 69 | 
															21 1P  13 17 2P 07 12 3P 19 19 4P 16 OT OT  | 
						55 | 星槎道都大学 | 
北陸大学
HC:簔川 圭太| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 9 | 江藤 真衣 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:00 | |
| 10 | 小倉 寧音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:48 | |
| 12 | 脇田 ほのか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:33 | |
| 13 | 平 まつり | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23:19 | |
| 14 | 東田 凪沙 | ● | 11 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26:45 | 
| 15 | 山崎 涼菜 | ● | 25 | 6 | 20 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25:15 | 
| 16 | 高取 美来 | ● | 10 | 0 | 7 | 5 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 24:45 | 
| 17 | 中本 杏望 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:13 | |
| 19 | 前田 友愛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| 20 | 大橋 茜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:33 | |
| 21 | 大原 元歌 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 31:02 | 
| 22 | サンブ・ザンザンビ ジュリエ | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 8 | 15 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27:22 | 
| 23 | 東郷 茉咲 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29:25 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 69 | 9 | 48 | 18 | 44 | 6 | 9 | 14 | 28 | 42 | 70 | 13 | 7 | 11 | 1 | 200:00 | ||
星槎道都大学
HC:高橋 和也| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 鹿内 はる | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:59 | |
| 2 | 加倉 澪奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:48 | |
| 3 | 真岩 肖帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:53 | |
| 8 | 内田 和花 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 34:33 | 
| 9 | 千葉 柚絆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:29 | |
| 10 | 飛澤 彩乃 | ● | 19 | 5 | 11 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30:47 | 
| 13 | 新田 杏樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:16 | |
| 16 | 加藤 花蓮 | ● | 11 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 33:04 | 
| 26 | 東 咲那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:06 | |
| 27 | 竹田 悠莉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:26 | |
| 33 | 佐光 菜月 | ● | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 29:26 | 
| 39 | 小熊 桃華 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:28 | |
| 57 | 河合 菜那 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:53 | |
| 75 | 柴田 柚季 | ● | 13 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 40:00 | 
| 87 | 木村 凜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:51 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 55 | 7 | 25 | 16 | 48 | 2 | 13 | 14 | 13 | 34 | 47 | 14 | 9 | 10 | 2 | 200:00 | ||
                    











